Torna la rubrica Ciapanò la rubrica che tiene la classifica dei gol lasciati in panchina. Breve riepilogo del regolamento per i nuovi:
Ogni calciatore lasciato in panchina nella formazione, non entrato e quindi il cui fantavoto non ha contruibuito al fantapunteggio di giornata della squadra porta:
- 3 punti: se è un difensore
- 2 punti: se è un centrocampista
- 1 punto: se è un attaccante
Questa le classifiche attuali:
Serie A
SQUADRA | PUNTI | DETTAGLIO |
EVRIBADI | 11 | 3 Kalinic; 2 Quagliarella; 1 Keita, Gabbiadini, Saponara e Dzemaili |
SC APPLAUSO | 8 | 2 Bernardeschi; 1 Brozovic, Bahebeck e Ragusa |
DREPANUM | 7 | 2 Inglese; 1 Memushaj e Campagnaro |
MC TOWN | 7 | 2 Nestorovski; 1 Padoin e Gobbi |
BISCOTTI STRIMBUSCHISTANI | 6 | 2 Verdi e Caprari |
NEDVED 11 | 6 | 2 Kessie; 1 Zapata e Bacca |
BAYER 04 PAPPIANA | 5 | 2 Lapadula; 1 Manaj e Kucka |
FLYBEARD | 4 | 2 Falcinelli e Ocampos |
HAJDUK | 2 | 1 Iemmello e Ricci |
TETTE BISCOTTATE | 1 | 1 Pinilla |
Serie B
SQUADRA | PUNTI | DETTAGLIO |
CYRANO IR | 14 | 4 Falcinelli, 2 Kessie, 1 Caprari, Baselli e Bruno Alves |
SKIACCIAK MOSCA | 11 | 1 Mandzukic, Defrel, Memushaj, Paredes, Aquilani e De Vrji |
MARCELLONA FC | 8 | 1 Dzemaili, Radu e Gobbi |
CS RIPOSA | 7 | 2 Inglese, 1 Quagliarella, F.Anderson e Birsa |
AC DENTI | 6 | 2 Milinkovic-Savic; 1 Lulic |
MOJITO FC | 6 | 1 Meggiorini, Verdi e Costa |
AS TRONZI | 5 | 1 Zapata, Gabbiadini, Eder e Padoin |
INTERFOGAT | 1 | 1 Matri |
SJ PARDUS | 1 | 1 Babacar |
MABRAVIIISSIMI FC | 0 |
Lega Pro
SQUADRA | PUNTI | DETTAGLIO |
SOLOPISA 1909 | 11 | 2 Totti e Benassi; 1 Banega e Milinkovic-Savic |
BADBEES FC | 11 | 1 Meggiorini, Palladino, Iago Falque, Saponara e Kessie |
A NUMB3RS | 8 | 1 Defrel, Matri, Eder, Di Francesco e Rugani |
TEAM AS TURBO | 6 | 2 Quagliarella e Maccarone, 1 Badelj |
UNAJUNGLACAZO FC | 6 | 2 Inglese; 1 Manaj e Danilo |
MAI NA GIOIA SC | 6 | 1 Nestorovski, Lapadula, Di Gennaro e Rigoni |
RIVERPISAPLATE | 5 | 1 Bruno Fernandes e Radu |
SS LONGOBARDA | 2 | 1 Falcinelli e Trotta |
REAL CHUPITO | 2 | 2 Melchiorri |
BAYERN BIKERS | 2 | 1 Aquilani |
Serie D
SQUADRA | PUNTI | DETTAGLIO |
BRIGATA GURREN | 11 | 1 Falcinelli, Badelj, Baselli, Danilo e Cannavaro |
UGF PISA | 8 | 3 Quagliarella e Defel; Gabbiadini e Pavoletti |
DRAKESET | 5 | 2 Sau; 1 Muriel e Kucka |
TRASPORTERER UTD | 4 | 1 Inglese, Manaj e Aquilani |
GUAMESE DOC | 3 | 3 Mandzukic; 1 Petagna |
SCARSENAL | 3 | 1 Ocampos e Parolo |
LUCENSE FC | 3 | 1 Benassi e Keita |
IBRADIPOSI | 2 | 1 El Sharaawy e Destro |
REAL SAN GINESE | 2 | 1 Pinilla e Borriello |
CSKA SCINA | 2 | 1 Lapadula e Matri |
Capocannoniere (Prime posizioni)
SERIE A | SERIE B | LEGA PRO | SERIE D | ||||||
GOL | NOME | SQUADRA | GOL | SQUADRA | GOL | SQUADRA | GOL | SQUADRA | GOL |
8 | FALCINELLI | FLYBEARD | 2 | CYRANO IR | 4 | SS LONGOBARDA | 1 | BRIGATA GURREN | 1 |
8 | QUAGLIARELLA | EVRIBADI | 2 | CS RIPOSA | 1 | TEAM AS TURBO | 2 | UGF PISA | 3 |
7 | INGLESE | DREPANUM | 2 | CS RIPOSA | 2 | UNAJUNGLACAZO FC | 2 | TRANSPORTERER UTD | 1 |
5 | DEFREL | SKIACCIAK MOSCA | 1 | AC NUMB3RS | 1 | UGF PISA | 3 | ||
5 | KESSIE | NEDVED 11 | 2 | CYRANO IR | 2 | BADBEES FC | 1 | ||
4 | LAPADULA | BAYER 04 PAPPIANA | 2 | MAI NA GIOIA SC | 1 | CSKA SCINA | 1 | ||
4 | MANDZUKIC | SKIACCIAK MOSCA | 1 | GUAMESE DOC | 3 |