Torna dopo 14° giornate la rubrica Fattore C…alendario che ci presenta la classifica teorica al netto del calendario: abbiamo creato un modello analitico per delineare una classifica in base alla media dei punti fatti, per ogni singola giornata, per ogni singolo fantallenatore.
Questo il risultato:
Serie A:
CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.Reale | Diff.* |
Biscotti S. | 24,55555556 | 25 | -0,44444 |
Bayer 04 Pappiana | 24 | 26 | -2 |
SC Applauso | 23,11111111 | 26 | -2,88889 |
Mc Town | 19 | 19 | 0 |
Hajduk | 18,11111111 | 21 | -2,88889 |
Flybeard | 17,88888889 | 22 | -4,11111 |
Evribadi | 16,44444444 | 23 | -6,55556 |
Nedved 11 | 13,33333333 | 12 | 1,333333 |
Tette Biscottate | 12,77777778 | 17 | -4,22222 |
Drepanum | 7,666666667 | 10 | -2,33333 |
Serie B:
CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.Reale | Diff.* |
INTERFOGAT | 23,77777778 | 24 | -0,22222 |
FC MARCELLONA | 22,44444444 | 26 | -3,55556 |
MOJITO FC | 20,22222222 | 23 | -2,77778 |
AS TRONZI | 19,55555556 | 21 | -1,44444 |
AC DENTI | 18,88888889 | 19 | -0,11111 |
CYRANO IR | 15,55555556 | 22 | -6,44444 |
MABRAVIIISSIMI FC | 15,11111111 | 11 | 4,111111 |
SJ PARDUS | 14,66666667 | 19 | -4,33333 |
SKIACCIAK MOSCA | 14 | 19 | -5 |
CS RIPOSA | 12 | 14 | -2 |
Lega Pro:
CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.Reale | Diff.* |
SOLOPISA 1909 | 22,55555556 | 21 | 1,555556 |
BAYERN BIKERS | 18,77777778 | 18 | 0,777778 |
BADBEES FC | 18,44444444 | 21 | -2,55556 |
TEAM AS TURBO | 18,22222222 | 26 | -7,77778 |
UNAJUNGLACAZO FC | 17,66666667 | 15 | 2,666667 |
RIVERPISAPLATE | 17,55555556 | 24 | -6,44444 |
MAI NA GIOIA SC | 17,44444444 | 18 | -0,55556 |
SS LONGOBARDA | 17 | 18 | -1 |
AC NUMB3RS | 14,77777778 | 20 | -5,22222 |
REAL CHUPITO | 14,22222222 | 16 | -1,77778 |
Serie D:
CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.Reale | Diff.* |
DRAKESET | 28,22222222 | 34 | -5,77778 |
BRIGATA GURREN | 22,44444444 | 24 | -1,55556 |
LUCENSE FC | 22,11111111 | 22 | 0,111111 |
IBRADIPOSI | 19,33333333 | 21 | -1,66667 |
SCARSENAL | 19,22222222 | 21 | -1,77778 |
REAL SAN GINESE | 17,22222222 | 23 | -5,77778 |
TRANSPORTERES UTD | 14,33333333 | 11 | 3,333333 |
UGF PISA | 12,11111111 | 10 | 2,111111 |
CSKA SCINA | 10,88888889 | 11 | -0,11111 |
GUAMESE DOC | 9,777777778 | 14 | -4,22222 |
Top 3 Baciati dalla fortuna
- Team As Turbo – Lega Pro – 7,78 punti in più: sarebbe 4° a 4 punti di distanza dalla prima, invece è in testa alla classifica
- Evribadi – Serie A – 6,65 punti in più: sarebbe 7° a 11 punti dalla vetta e a 3 sopra la retrocessione invece è 4° a 3 punti dalla prima
- Cyrano IR – Serie B – 6,44 punti in più: sarebbe 6° ad 8 punti da Interfogat invece è 4° a 4 punti sulla capolista
- Riverpisaplate – Lega Pro – 6,44 punti in più: sarebbe 6° invece comanda la classifica
Top 3 Sfigati
- MaBraviiissimi FC– Serie B – 4,11 punti in meno: sarebbe salvo in 4° ultima posizione invece è il fanalino di coda con 8 punti di distanza dalla salvezza
- Transporterer Utd – Serie D – 3,33 punti in meno: sarebbe 4° ultimo con 5 punti di vantaggio sull’ultimo, invece è penultimo
- Unajunglacazo FC – Lega Pro – 2,66 punti in meno: sarebbe 5° ad 1 punto dalla promozione invece è ultimo a 3 punti dalla salvezza