Giunti alla fine del campionato, abbiamo stilato la classifica di tutte e 50 le squadre in ordine di fantapunti, o meglio, di media fantapunti, visto che l’eccellenza ha giocato meno partite.
La classifica tiene conto delle penalità dovute ai non inserimenti delle formazioni.
Per cui, dal primo posizionato SOLOPISA al decimo verrano dati crediti Bonus (salvo squalifiche dovute a penalità) per il prossimo anno.
Squadra | G | Totale | Penalita MF | Fanta Media | Bonus AS |
SOLOPISA1909 | 36 | 2695 | 74,86 | 10 | |
TEAM AS TURBO | 36 | 2665 | 74,03 | 9 | |
Evribadi | 36 | 2655,5 | 73,76 | 8 | |
VIRGYTEAM | 36 | 2628,5 | 73,01 | 7 | |
U Baciccia | 27 | 1960,5 | 72,61 | 6 | |
UGF Pisa | 36 | 2613,5 | 72,60 | 5 | |
Nedved 11 | 36 | 2610,5 | 72,51 | 4 | |
Cyrano IR | 36 | 2587,5 | 71,88 | 3 | |
SJ Pardus | 36 | 2635,5 | -50 | 71,82 | |
MC.Town | 36 | 2584,5 | 71,79 | 2 | |
Real Petare | 36 | 2582,5 | 71,74 | 1 |
In allegato il file con tutta la lista: Punteggi Fine Stagione