Ecco la classifica finale della prova sulle partite nazionali organizzate dalla FIFA.
Nella speranza che vi siate divertiti, vi ringraziamo di aver giocato con noi! Anche se era un gioco prova, complimenti ad Andrea Piscini assoluto mattatore del nostro giochino!
NOME | SCELTA | RANK | AVVERSARIO | RANK | RISULTATO | PUNTI | TOTALE |
ANDREA PISCINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 25,42 | 55,01 | ||||
NORVEGIA | 472 | IRLANDA DEL NORD | 945 | 1 | 20,00 | ||
KAZAKHISTAN | 254 | ARMENIA | 414 | X | 5,42 | ||
SERBIA | 789 | GEORGIA | 328 | 1 | 4,16 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MATTEO CAZZAROTTO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 18,82 | 29,36 | ||||
SERBIA | 789 | GEORGIA | 328 | 1 | 4,16 | ||
MACEDONIA | 328 | LIECHTESTEIN | 56 | 1 | 1,73 | ||
EGITTO | 815 | CONGO | 378 | 1 | 4,64 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
LUCA VALLI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -12,13 | 24,70 | ||||
TAILANDIA | 219 | KENIA | 400 | 1 | 18,23 | ||
MAROCCO | 635 | COREA SUD | 659 | 1 | 10,38 | ||
KAZAKHISTAN | 254 | ARMENIA | 414 | X | 5,42 | ||
LITUANIA | 266 | INGHILTERRA | 1056 | 2 | -2,53 | ||
RUSSIA | 558 | IRAN | 893 | X | 5,33 | ||
FABIO NEPI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 4,94 | 17,64 | ||||
SLOVENIA | 636 | SCOZIA | 702 | X | 3,68 | ||
KAZAKHISTAN | 254 | ARMENIA | 414 | X | 5,42 | ||
PERU | 1103 | COLOMBIA | 1191 | X | 3,60 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MATTEO ROSSINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 15,03 | 15,03 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MARCO DEFAZIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 10,28 | 10,28 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
FABRIZIO RAPETTI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -3,92 | 8,58 | ||||
PERU | 1103 | COLOMBIA | 1191 | X | 3,60 | ||
OLANDA | 819 | SVEZIA | 918 | 1 | 11,21 | ||
MACAU | 72 | INDIA | 316 | 2 | -2,30 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MARCO ORCESI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 5,73 | 5,73 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
NICOLA GRAGNANI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -7,28 | 3,26 | ||||
SERBIA | 789 | GEORGIA | 328 | 1 | 4,16 | ||
MACEDONIA | 328 | LIECHTESTEIN | 56 | 1 | 1,73 | ||
EGITTO | 815 | CONGO | 378 | 1 | 4,64 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MIRKO FORTI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 1,62 | 1,62 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
ALESSANDRO MARAZZATO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -5,65 | -5,65 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
GIANLUCA L’ABBATE | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -5,66 | -5,77 | ||||
LITUANIA | 266 | INGHILTERRA | 1056 | 2 | -2,53 | ||
GERMANIA | 1606 | AZERBAJIAN | 388 | 1 | 2,42 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MARCO DI FLORIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -8,48 | -8,48 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
FRANCESCO BISCOTTINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -10,35 | -10,35 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MATTIA TOMARCHIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -1,88 | -15,79 | ||||
BOLIVIA | 666 | URUGUAY | 1043 | 2 | -6,39 | ||
CILE | 1195 | BRASILE | 1590 | 2 | -7,52 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
LUCA SERANI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -16,31 | -16,31 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 |