Ad un giorno dalla fine, con poche partite in programma la classifica sembra ormai saldamente definita. Al primo posto, matematicamente, può ambire soltanto Fabrizio Rapetti che raggiungerebbe la vetta solo grazie alla storica vittoria di Macau contro l’India. Allo stesso tempo, nel caso sbagliasse tutte e 3 le partite scelte, Fabrizio Rapetti potrebbe andare ad occupare anche l’ultima posizione sfilando il primato a Luca Serani. Tutte nella mani del nostro buon “Secco”, dunque.
L’altra lotta ancora aperta è per il terzo posto, attualmente occupato da Rossini Matteo che però non potrà più totalizzare nessun punto. Possono scavalcarlo solo Fabio Nepi il Peru non perde contro la Colombia e Luca Valli con la vittoria del Marocco contro la Corea del Sud.
Questa la classifica aggiornata:
NOME | SCELTA | RANK | AVVERSARIO | RANK | RISULTATO | PUNTI | TOTALE |
ANDREA PISCINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 25,42 | 44,50 | ||||
MALTA | 44 | LITUANIA | 266 | X | 19,78 | ||
LICHTESTEIN | 56 | ISRAELE | 420 | 2 | -1,35 | ||
SUDAFRICA | 423 | BURKINA FASO | 663 | 1 | 15,66 | ||
LIBIA | 422 | CONGO DR | 709 | 2 | -5,96 | ||
TURCHIA | 842 | ISLANDA | 931 | 2 | -9,05 | ||
MATTEO CAZZAROTTO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 18,82 | 29,36 | ||||
SERBIA | 789 | GEORGIA | 328 | 1 | 4,16 | ||
MACEDONIA | 328 | LIECHTESTEIN | 56 | 1 | 1,73 | ||
EGITTO | 815 | CONGO | 378 | 1 | 4,64 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MATTEO ROSSINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 15,03 | 15,03 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
FABIO NEPI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 4,94 | 14,04 | ||||
SLOVENIA | 636 | SCOZIA | 702 | X | 3,68 | ||
KAZAKHISTAN | 254 | ARMENIA | 414 | X | 5,42 | ||
PERU | 1103 | COLOMBIA | 1191 | 0,00 | |||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MARCO DEFAZIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 10,28 | 10,28 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
LUCA VALLI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -12,13 | 9,00 | ||||
TAILANDIA | 219 | KENIA | 400 | 1 | 18,23 | ||
MAROCCO | 635 | COREA SUD | 659 | 0,00 | |||
KAZAKHISTAN | 254 | ARMENIA | 414 | X | 5,42 | ||
LITUANIA | 266 | INGHILTERRA | 1056 | 2 | -2,53 | ||
0,00 | |||||||
MARCO ORCESI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 5,73 | 5,73 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
NICOLA GRAGNANI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -7,28 | 3,26 | ||||
SERBIA | 789 | GEORGIA | 328 | 1 | 4,16 | ||
MACEDONIA | 328 | LIECHTESTEIN | 56 | 1 | 1,73 | ||
EGITTO | 815 | CONGO | 378 | 1 | 4,64 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MIRKO FORTI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | 1,62 | 1,62 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MATTIA TOMARCHIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -1,88 | -1,88 | ||||
BOLIVIA | 666 | URUGUAY | 1043 | 0,00 | |||
CILE | 1195 | BRASILE | 1590 | 0,00 | |||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
FABRIZIO RAPETTI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -3,92 | -3,92 | ||||
PERU | 1103 | COLOMBIA | 1191 | 0,00 | |||
OLANDA | 819 | SVEZIA | 918 | 0,00 | |||
MACAU | 72 | INDIA | 316 | 0,00 | |||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
ALESSANDRO MARAZZATO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -5,65 | -5,65 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
GIANLUCA L’ABBATE | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -5,66 | -5,77 | ||||
LITUANIA | 266 | INGHILTERRA | 1056 | 2 | -2,53 | ||
GERMANIA | 1606 | AZERBAJIAN | 388 | 1 | 2,42 | ||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
MARCO DI FLORIO | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -8,48 | -8,48 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
FRANCESCO BISCOTTINI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -10,35 | -10,35 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
LUCA SERANI | PUNTI GIORNATE PRECEDENTI: | -16,31 | -16,31 | ||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 | |||||||
0,00 |