Al termine delle 10 giornate dei 10 gironi ecco le classifiche finali:
Classifica Gruppo A | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | FC BeneBene | 776 |
2 | Patatinaikos | 753 |
3 | Bayer 04 Pappiana | 745 |
4 | Nedved 11 | 706,5 |
5 | Nesquirt | 744 |
6 | Evribadi | 734,5 |
Classifica Gruppo B | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Shangay | 705,5 |
2 | Cska Scina | 718,5 |
3 | PUSSYWAGON | 706 |
4 | BadBees FC | 734 |
5 | U Baciccia | 730 |
6 | Tette Biscottate | 699,5 |
Classifica Gruppo C | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Sj Pardus | 758 |
2 | Dinamo Beta House | 766 |
3 | Calchester Utd | 766,5 |
4 | Team As Turbo | 757 |
5 | FC LEAD | 704 |
6 | Real Markoti | 714 |
Classifica Gruppo D | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | A.C Chiavo Veronica | 759 |
2 | Lucense Libertas | 738 |
3 | RealPetare | 717 |
4 | Sturm Und Drang | 740,5 |
5 | I Kenioti | 739,5 |
6 | Virgyteam | 701,5 |
Classifica Gruppo E | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Herta Vernello | 735,5 |
2 | FLYBEARD | 757,5 |
3 | Pisano D O C G | 719,5 |
4 | Fanta Lisbon | 695,5 |
5 | Pirati Dei Fossi | 712,5 |
6 | Fc Marcellona | 711 |
Classifica Gruppo F | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Ugf Pisa | 776,5 |
2 | Paul Frank Industries | 737 |
3 | Interfogat | 724,5 |
4 | AS Tronzi | 724,5 |
5 | AFC PURPLE MILE | 719 |
6 | Sambuca Juniors | 698,5 |
Classifica Gruppo G | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Cicciobuccio Fc | 758,5 |
2 | Mc.Town | 748 |
3 | Arsellenal | 736 |
4 | Brigata Gurren | 723 |
5 | A S SECCO | 713,5 |
6 | A.C. Denti | 713,5 |
Classifica Gruppo H | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Real Paga | 766,5 |
2 | MaBraviiissimi F.C. | 735 |
3 | il Presidente | 727 |
4 | SOLOPISA 1909 | 721 |
5 | S.S. Longobarda | 718 |
6 | Bulldozer Nankatsu | 709 |
Classifica Gruppo I | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Ibradiposi | 754 |
2 | Skiacciak Mosca | 720,5 |
3 | realchupito | 758 |
4 | BOCA CCIUCCO | 710,5 |
5 | Biscotti Strimbuschistani | 683,5 |
6 | FC Alinghi | 712 |
Classifica Gruppo L | ||
Pos | Squadra | Pt. Totali |
1 | Il Cigno Fro | 744 |
2 | Against modern football | 684,5 |
3 | SC Applauso | 744 |
4 | Mojito Football Club | 731 |
5 | Cyrano IR | 709 |
6 | Bayerbiker | 722 |
Dalle seguenti classifiche ecco l’ordine delle prime 3 di ogni girone e le relative qualificate:
1^ GIRONE | ||
SQUADRA | FANTAPUNTI | QUALIFICATA |
ugf pisa | 776,5 | ottavi |
FC BeneBene | 776 | ottavi |
real paga | 766,5 | ottavi |
ac chiavo veronica | 759 | ottavi |
cicciobuccio fc | 758,5 | ottavi |
Sj pardus | 758 | ottavi |
ibradiposi | 754 | ottavi |
il cigno fro | 744 | ottavi |
herta vernello | 735,5 | ottavi |
Shangay | 705,5 | ottavi |
2^ GIRONE | ||
SQUADRA | FANTAPUNTI | QUALIFICATA |
dinamo beta house | 766 | ottavi |
flybeard | 757,5 | ottavi |
Patatinaikos | 753 | prel. Casa |
mc town | 748 | prel. Casa |
lucense libertas | 738 | prel. Casa |
Paul Frank Industries | 737 | prel. Casa |
Mabraviiissimi | 735 | prel. Casa |
skicciak mosca | 720,5 | prel. Casa |
cska scina | 718,5 | prel. Casa |
against modern football | 684,5 | prel. Casa |
3^ GIRONE | ||
SQUADRA | FANTAPUNTI | QUALIFICATA |
calchester utd | 766,5 | prel. Trasferta |
real chupito | 758 | prel. Trasferta |
Bayer 04 Pappiana | 745 | prel. Trasferta |
sc applauso | 744 | prel. Trasferta |
arsellenal | 736 | prel. Trasferta |
il presidente | 727 | prel. Trasferta |
interfogat | 724,5 | prel. Trasferta |
pisano docg | 719,5 | prel. Trasferta |
real petare | 717 | – |
pussywagon | 706 | – |
Dunque le squadre che accedono direttamente agli ottavi sono:
UGF PISA; FC BENE BENE; REAL PAGA; AC CHIAVO VERONICA; CICCIOBUCCIO FC; SJ PARDUS; IBRADIPOSI; IL CIGNO FRO; HERTHA VERNELLO; SHANGAY; DINAMO BETA HOUSE; FLYBEARD
Le 8 squadre che disputeranno il 1° turno preliminare in casa (+1 fattore campo) ed in caso di pareggio saranno qualificate al secondo turno sono:
PATATINAIKOS; MC TOWN; LUCENSE LIBERTAS; MABRAVISSIMI FC; PAUL FRANK INDUSTRIES; SKIACCIAK MOSCA; CSKA SCINA; AGAINST MODERN FOOTBALL
Le 8 squadre che disputeranno il 1° turno preliminare in trasferta e solo in caso di vittoria passeranno al 2° turno sono:
CALCHESTER UTD; REAL CHUPITO; BAYER 04 PAPPIANA; SC APPLAUSO; ARSELLENAL; IL PRESIDENTE; INTERFOGAT; PISANO DOCG
ESTRAZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI
A seguito dell’estrazione su random.org del numero di volte indicato su whats app (3) ecco il risultato:


che produce i seguenti accoppiamenti:
PATATINAIKOS vs INTERFOGAT
AGAINST MODERN FOOTBALL vs ARSELLANAL
SKIACCIAK MOSCA vs SC APPLAUSO
LUCENSE LIBERTAS vs IL PRESIDENTE
MABRAVIIISSIMI FC vs PISANO DOCG
PAUL FRANK INDUSTRIES vs CALCHESTER UTD
CSKA SCINA vs REAL CHUPITO
MC TOWN vs BAYER 04 PAPPIANA
Come da regolamento i match si terranno in gara secca alla 23^ giornata di Serie A. Le 8 che squadre passeranno si affronteranno in gara secca alla 24^ in campo neutro. Chi vincerà accederà agli ottavi di finale!