SERIE A
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti |
1 | Biscotti Strimbuschistani | 35 | 18 | 5 | 12 | 95 | 82 | 13 | 59 | 2608,5 | 0 | 2608,5 |
2 | Mc.Town | 35 | 16 | 8 | 11 | 86 | 75 | 11 | 56 | 2572 | 0 | 2572 |
3 | FLYBEARD | 35 | 16 | 8 | 11 | 76 | 60 | 16 | 56 | 2519 | 0 | 2519 |
4 | Evribadi | 35 | 15 | 8 | 12 | 77 | 59 | 18 | 53 | 2537 | 0 | 2537 |
5 | Sj Pardus | 35 | 14 | 6 | 15 | 81 | 87 | -6 | 48 | 2551,5 | 50 | 2501,5 |
6 | Interfogat | 35 | 15 | 3 | 17 | 71 | 74 | -3 | 48 | 2518,5 | 0 | 2518,5 |
7 | Cyrano IR | 35 | 13 | 9 | 13 | 62 | 72 | -10 | 48 | 2468 | 0 | 2468 |
8 | Fc Marcellona | 35 | 14 | 4 | 17 | 63 | 87 | -24 | 46 | 2467,5 | 50 | 2417,5 |
9 | Nedved 11 | 35 | 12 | 6 | 17 | 59 | 70 | -11 | 42 | 2443 | 0 | 2443 |
10 | Ibradiposi | 35 | 10 | 7 | 18 | 63 | 67 | -4 | 37 | 2472,5 | 0 | 2472,5 |
PREMI:
- Biscotti Strimbuschistani: 95 + Coppa (1° posto + Miglior fantapunteggio)
- MC Town: 35 (2° posto)
- Flybeard: 25 (3° posto)
RETROCESSIONI:
- FC Marcellona (dopo PLAYOUT)
- Nedved 11 (diretta)
- Ibradiposi (diretta)
SERIE B
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti | |
1 | Virgyteam | 35 | 19 | 9 | 7 | 93 | 64 | 29 | 66 | 2588 | 0 | 2588 | |
2 | Cska Scina | 35 | 18 | 6 | 11 | 69 | 51 | 18 | 60 | 2514 | 0 | 2514 | |
3 | MaBraviiissimi F.C. | 35 | 18 | 3 | 14 | 86 | 80 | 6 | 57 | 2563 | 0 | 2563 | |
4 | Lucense Football Club | 35 | 15 | 5 | 15 | 82 | 80 | 2 | 50 | 2559 | 0 | 2559 | |
5 | SOLOPISA 1909 | 35 | 14 | 6 | 15 | 67 | 70 | -3 | 48 | 2507 | 0 | 2507 | |
6 | As Tronzi | 35 | 13 | 9 | 13 | 68 | 62 | 6 | 48 | 2488,5 | 0 | 2488,5 | |
7 | Tette Biscottate | 35 | 14 | 4 | 17 | 68 | 82 | -14 | 46 | 2494 | 0 | 2494 | |
8 | SC Applauso | 35 | 12 | 7 | 16 | 67 | 70 | -3 | 43 | 2494,5 | 0 | 2494,5 | |
9 | BadBees FC | (-7) | 35 | 14 | 8 | 13 | 67 | 61 | 6 | 43 | 2494 | 200 | 2294 |
10 | Mojito Football Club | 35 | 7 | 5 | 23 | 41 | 88 | -47 | 26 | 2371,5 | 0 | 2371,5 |
PREMI:
- Virgy Team: 90 + Coppa (1° posto + Miglior fantapunteggio)
- Cska Scina: 30 (2° posto)
- MaBraviiissimi FC: 20 (3° posto)
PROMOZIONI:
- VirgyTeam (diretta)
- Cska Scina (diretta)
- MaBraviiissimi FC (diretta – NO PLAYOFF)
RETROCESSIONI:
- AS Tronzi (dopo PLAYOUT)
- Badbees FC (diretta)
- Mojito Football Club (diretta)
SERIE C
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti | |
1 | Team As Turbo | 35 | 18 | 8 | 9 | 79 | 64 | 15 | 62 | 2548,5 | 0 | 2548,5 | |
2 | Brigata Gurren | 35 | 16 | 9 | 10 | 76 | 62 | 14 | 57 | 2512,5 | 0 | 2512,5 | |
3 | Ugf Pisa | 35 | 15 | 7 | 13 | 73 | 70 | 3 | 52 | 2516,5 | 0 | 2516,5 | |
4 | Fanta Lisbon | 35 | 14 | 8 | 13 | 69 | 73 | -4 | 50 | 2494,5 | 0 | 2494,5 | |
5 | Skiacciak Mosca | 35 | 13 | 11 | 11 | 58 | 75 | -17 | 50 | 2461 | 0 | 2461 | |
6 | Unajunglacazo FC | 35 | 14 | 7 | 14 | 68 | 71 | -3 | 49 | 2481 | 0 | 2481 | |
7 | Bayer 04 Pappiana | 35 | 14 | 5 | 16 | 88 | 71 | 17 | 47 | 2571 | 0 | 2571 | |
8 | A.C. Denti | 35 | 12 | 11 | 12 | 70 | 68 | 2 | 47 | 2501,5 | 0 | 2501,5 | |
9 | Paul Frank Industries | 35 | 12 | 5 | 18 | 67 | 65 | 2 | 41 | 2469,5 | 0 | 2469,5 | |
10 | Cicciobuccio Fc | 35 | 8 | 7 | 20 | 38 | 67 | -29 | 31 | 2341,5 | 0 | 2341,5 |
PREMI:
- Team As Turbo: 70 + Coppa (1° posto)
- Brigata Gurren: 25 (2° posto)
- UGF Pisa: 15 (3° posto)
- Bayer 04 Pappiana: 15 (Miglior fantapunteggio)
PROMOZIONI:
- Team as Turbo (diretta)
- Brigata Gurren (diretta)
- UGF Pisa (dopo PLAYOFF)
RETROCESSIONI:
- Unajunglacazo FC (dopo PLAYOUT)
- Paul Frank Industries (diretta)
- Cicciobuccio FC (diretta)
SERIE D
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti | |
1 | RealPetare | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | 52 | 16 | 59 | 2503 | 0 | 2503 | |
2 | Real Paga | 35 | 17 | 6 | 12 | 87 | 73 | 14 | 57 | 2588,5 | 0 | 2588,5 | |
3 | Herta Vernello | 35 | 15 | 9 | 11 | 71 | 69 | 2 | 54 | 2516 | 50 | 2466 | |
4 | FC LEAD | 35 | 16 | 4 | 15 | 80 | 80 | 0 | 52 | 2523,5 | 0 | 2523,5 | |
5 | Shangay bis | 35 | 16 | 4 | 15 | 72 | 76 | -4 | 52 | 2511 | 0 | 2511 | |
6 | Bayerbiker | (-3) | 35 | 16 | 5 | 14 | 78 | 59 | 19 | 50 | 2522,5 | 50 | 2472,5 |
7 | Sturm Und Drang | 35 | 14 | 7 | 14 | 60 | 59 | 1 | 49 | 2460 | 50 | 2410 | |
8 | S.S. Longobarda | 35 | 12 | 7 | 16 | 67 | 72 | -5 | 43 | 2489,5 | 0 | 2489,5 | |
9 | Sambuca Juniors | 35 | 11 | 5 | 19 | 65 | 72 | -7 | 38 | 2476 | 0 | 2476 | |
10 | Zona Cesarini | (-4) | 35 | 10 | 7 | 18 | 49 | 85 | -36 | 33 | 2379,5 | 150 | 2229,5 |
PREMI:
- Real Petare: 65 + Coppa (1° posto)
- Real Paga: 35 (2° posto + Miglior fantapunteggio)
- Herta Vernello: 10 (3° posto)
PROMOZIONI:
- Real Petare (diretta)
- Real Paga (diretta)
- FC Lead (dopo PLAYOFF)
RETROCESSIONI:
- S.S. Longobarda (diretta NO PLAYOUT)
- Sanbuca Juniors (diretta)
- Zona Cesarini (diretta)
ECCELLENZA
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti | |
1 | Patatinaikos | 35 | 19 | 6 | 10 | 79 | 62 | 17 | 63 | 2541 | 0 | 2541 | |
2 | FC Alinghi | 35 | 17 | 10 | 8 | 65 | 44 | 21 | 61 | 2493,5 | 0 | 2493,5 | |
3 | Real Markoti | 35 | 18 | 5 | 12 | 82 | 72 | 10 | 59 | 2547,5 | 0 | 2547,5 | |
4 | U Baciccia | 35 | 17 | 2 | 16 | 89 | 77 | 12 | 53 | 2582,5 | 50 | 2532,5 | |
5 | BOCA CCIUCCO | 35 | 15 | 7 | 13 | 86 | 80 | 6 | 52 | 2578 | 0 | 2578 | |
6 | il Presidente | 35 | 14 | 7 | 14 | 72 | 80 | -8 | 49 | 2513 | 0 | 2513 | |
7 | FC BeneBene | 35 | 13 | 7 | 15 | 67 | 70 | -3 | 46 | 2485,5 | 0 | 2485,5 | |
8 | realchupito | 35 | 12 | 8 | 15 | 56 | 63 | -7 | 44 | 2425,5 | 0 | 2425,5 | |
9 | Against modern football | (-3) | 35 | 9 | 11 | 15 | 50 | 61 | -11 | 35 | 2415,5 | 50 | 2365,5 |
10 | Boia Deh Lakers | 35 | 6 | 7 | 22 | 49 | 86 | -37 | 25 | 2417,5 | 50 | 2367,5 |
PREMI:
- Patatinaikos: 60 + Coppa (1° posto)
- FC Alinghi: 15 (2° posto)
- Real Markoti: 5 (3° posto)
- Boca Cciucco: 15 (Miglior fantapunteggio)
PROMOZIONI:
- Patatinaikos (diretta)
- FC Alinghi (diretta)
- Real Markoti (diretta NO PLAYOFF)
RETROCESSIONI:
- Real Chupito (dopo PLAYOUT)
- Against Modern Football (diretta)
- Boia deh Lakers (diretta)
PROMOZIONE
Pos | Squadra | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Form. Mancanti | Tot. Fantapunti | |
1 | A S SECCO | 35 | 20 | 5 | 10 | 88 | 61 | 27 | 65 | 2575,5 | 50 | 2525,5 | |
2 | A.C Chiavo Veronica | (3) | 35 | 19 | 4 | 12 | 79 | 54 | 25 | 64 | 2538 | 50 | 2488 |
3 | Dinamo Beta House | 35 | 17 | 3 | 15 | 79 | 72 | 7 | 54 | 2556 | 0 | 2556 | |
4 | Pisano D O C G | (3) | 35 | 14 | 7 | 14 | 84 | 65 | 19 | 52 | 2562,5 | 0 | 2562,5 |
5 | The Nowitzness | 35 | 15 | 5 | 15 | 68 | 71 | -3 | 50 | 2495 | 0 | 2495 | |
6 | Pirati Dei Fossi | 35 | 14 | 8 | 13 | 57 | 67 | -10 | 50 | 2444 | 0 | 2444 | |
7 | Gosth player | 35 | 14 | 7 | 14 | 58 | 68 | -10 | 49 | 2461,5 | 100 | 2361,5 | |
8 | Arsellenal | (-3) | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 62 | -5 | 42 | 2468,5 | 50 | 2418,5 |
9 | Guamesedoc | 35 | 10 | 7 | 18 | 40 | 62 | -22 | 37 | 2332,5 | 0 | 2332,5 | |
10 | PUSSYWAGON | 35 | 9 | 6 | 20 | 42 | 70 | -28 | SQ | 2364,5 | SQUAL. | #VALUE! |
PREMI:
- AS Secco: 60 + Coppa (1° posto)
- AC Chiavo Veronica: 15 (2° posto)
- Dinamo Beta House: 5 (3° posto)
- Pisano DOCG: 15 (Miglior fantapunteggio)
PROMOZIONI:
- AS Secco (diretta)
- AC Chiavo Veronica (diretta)
- Pisano DOCG (dopo PLAYOFF)
COPPA ITALIA TVI
PREMI:
- Biscotti Strimbuschistani: 85 + Coppa (1° posto)
- AS Secco: 30 (2° posto)
- Evribadi: 10 (semifinalista)
- CSKA Scina: 10 (semifinalista)