E’ finita la fase a gironi della Coppa Italia TVI. Ecco le qualificate agli ottavi di finali:
SQUADRA | FANTAPUNTI | NOTE |
TEAM AS TURBO | 778.5 | Testa di Serie 1 |
REAL PAGA | 763.5 | Testa di Serie 2 |
PISANO DOCG | 760 | Testa di Serie 3 |
LUCENSE FC | 751 | Testa di Serie 4 |
MC TOWN | 740 | |
AS SECCO | 736 | |
CSKA SCINA | 734.5 | |
FLYBEARD | 733.5 | |
UNAJUNGLACAZO | 728.5 | |
EVRIBADI | 726.5 | |
SAMBUCA JR | 765 | |
BISCOTTI | 759 | |
SAMBUCA JR | 765 | Miglior seconda |
BISCOTTI | 759 | 2^ Miglior seconda |
Ecco le altre 8 seconde classificate nei propri gironi che si sono qualificate al 1^ turno eliminatorio (giocheranno in casa in gara secca alla 23^ giornata):
SQUADRE 2° Classificate | FANTAPUNTI |
BRIGATA GURREN | 754.5 |
BADBEES FC | 749.5 |
BOCA CCIUCCO | 744.5 |
REAL MARKOTI | 728 |
FANTA LISBON | 726 |
GOSTH PLAYER | 720 |
AGAINST MODERN | 716 |
BOIA DEH LAKERS | 670 |
Infine le migliori 8 terze classificate dei propri gironi che giocaranno il 1^ turno fuori casa:
SQUADRE 3° Classificate | FANTAPUNTI |
PATATINAIKOS | 744 |
UGF PISA | 739.5 |
CYRANO IR | 732.5 |
U BACICCIA | 732 |
MABRAVISSIMI | 727.5 |
SHANGAY BIS | 725.5 |
VIRGY TEAM | 721.5 |
DINAMO BETA | 705 |
ACCOPPIAMENTI
Estrazione fatta su random.org:
Quindi le sfide saranno:
GOSTH PLAYER vs U BACICCIA
BRIGATA GURREN vs CYRANO IR
BOCA CCIUCCO vs DINAMO BETA
AGAINST MODERN FOOTBALL vs SHANGAY BIS
FANTA LISBON vs VIRGY TEAM
BADBEES FC vs PATATINAIKOS
REAL MARKOTI vs MA BRAVISSIMI
BOIA DEH LAKERS vs UGF PISA