E’ giunta al termine anche questa stagione fantacalcistica!
La prima con 6 serie e 60 squadre! In ogni serie passano direttamente le prime 2, mentre la 3-4 e 5° qualificata si scontrano nei playoff tramite fantapunti totalizzati durante la stagione al netto delle penalizzazioni per formazioni mancate. I playoff sono svolti se e solo se tra la 3° e la 4° non ci sono più di 5 punti.
Stessa cosa, ma al contrario per le retrocessioni: le ultime 2 retrocesse direttamente, 6,7 e 8° tramite playout se tra l’8° e la 7° non ci sono almeno 6 punti di differenza.
Quest’anno, per la prima volta, abbiamo avuto 2 squadre squalificate dalla lega. In questo caso queste due sono andate rispettivamente all’ultimo posto della Serie C e della Serie D di cui facevano parte.
Dal link seguente trovate tutti i podi della nostra stagione e le squadre con il miglior fantapunteggio:
https://legatantovincoio.com/stagione-2018-2019/
Serie A:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | Interfogat | 36 | 19 | 7 | 10 | 76 | 57 | 19 | 64 | 2596.5 | 2596.5 | 72.125 | ||
2 | Nedved 11 | 36 | 17 | 6 | 13 | 75 | 67 | 8 | 57 | 2579.5 | 2579.5 | 71.65277778 | ||
3 | Sj Pardus | 36 | 16 | 7 | 13 | 83 | 64 | 19 | 55 | 2621 | 2621 | 72.80555556 | ||
4 | Biscotti Strimbuschistani | 36 | 16 | 5 | 15 | 69 | 66 | 3 | 53 | 2562.5 | 50 | 2512.5 | 69.79166667 | |
5 | Mc.Town | 36 | 15 | 7 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | 2553.5 | 2553.5 | 70.93055556 | ||
6 | Evribadi | 36 | 14 | 10 | 12 | 58 | 53 | 5 | 52 | 2510 | 2510 | 69.72222222 | ||
7 | Cyrano IR | 36 | 15 | 5 | 16 | 68 | 87 | -19 | 50 | 2562 | 2562 | 71.16666667 | ||
8 | Tette Biscottate | 36 | 12 | 6 | 18 | 68 | 75 | -7 | 42 | 2555.5 | 2555.5 | 70.98611111 | ||
9 | Mojito Football Club | 36 | 12 | 5 | 19 | 61 | 82 | -21 | 41 | 2539.5 | 2539.5 | 70.54166667 | ||
10 | SOLOPISA 1909 | 36 | 10 | 10 | 16 | 57 | 67 | -10 | 40 | 2500.5 | 2500.5 | 69.45833333 |
RETROCESSE IN SERIE B:
SoloPisa 1909; Mojito Football Club; Tette Biscottate
Serie B:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | Fc Marcellona | 35 | 18 | 8 | 9 | 79 | 56 | 23 | 62 | 2545 | 2545 | 72.71428571 | ||
2 | FLYBEARD | 35 | 17 | 10 | 8 | 72 | 52 | 20 | 61 | 2523 | 2523 | 72.08571429 | ||
3 | SC Applauso | 35 | 18 | 7 | 10 | 71 | 57 | 14 | 61 | 2505.5 | 2505.5 | 71.58571429 | ||
4 | MaBraviiissimi F.C. | 35 | 17 | 6 | 12 | 78 | 67 | 11 | 57 | 2535.5 | 2535.5 | 72.44285714 | ||
5 | Ibradiposi | 35 | 16 | 6 | 13 | 78 | 68 | 10 | 54 | 2554.5 | 2554.5 | 72.98571429 | ||
6 | Lucense Football Club | 35 | 13 | 7 | 15 | 56 | 66 | -10 | 46 | 2437.5 | 2437.5 | 69.64285714 | ||
7 | As Tronzi | 35 | 11 | 12 | 12 | 67 | 68 | -1 | 45 | 2497.5 | 50 | 2447.5 | 69.92857143 | |
8 | Team As Turbo | 35 | 10 | 7 | 18 | 46 | 63 | -17 | 37 | 2373 | 2373 | 67.8 | ||
9 | Bayer 04 Pappiana | 35 | 9 | 6 | 20 | 40 | 66 | -26 | 33 | 2354.5 | 2354.5 | 67.27142857 | ||
10 | A.C. Denti | 35 | 6 | 11 | 18 | 48 | 72 | -24 | 29 | 2417.5 | 2417.5 | 69.07142857 |
PROMOSSE IN SERIE A:
FC Marcellona; Flybeard; Ibradiposi (Playoff)
RETROCESSE IN SERIE C:
AC Denti; Bayer 04 Pappiana; Team As Turbo
Serie C:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | Bad Bees fc | (5) | 36 | 20 | 9 | 7 | 75 | 48 | 27 | 74 | 2583.5 | 2583.5 | 71.76388889 | |
2 | Cska Scina | (6) | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 53 | 15 | 68 | 2540.5 | 2540.5 | 70.56944444 | |
3 | Virgyteam | (5) | 36 | 19 | 2 | 15 | 63 | 56 | 7 | 64 | 2537 | 2537 | 70.47222222 | |
4 | Unajunglacazo FC | (2) | 36 | 17 | 7 | 12 | 62 | 51 | 11 | 60 | 2531 | 2531 | 70.30555556 | |
5 | Ugf Pisa | (3) | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 57 | 0 | 52 | 2473.5 | 2473.5 | 68.70833333 | |
6 | U.S.T. Cagnanese | (1) | 36 | 14 | 5 | 17 | 56 | 58 | -2 | 48 | 2518.5 | 100 | 2418.5 | 67.18055556 |
7 | Skiacciak Mosca | (6) | 36 | 12 | 2 | 22 | 51 | 85 | -34 | 44 | 2465 | 2465 | 68.47222222 | |
8 | Brigata Gurren | (5) | 36 | 10 | 8 | 18 | 61 | 77 | -16 | 43 | 2520 | 2520 | 70 | |
9 | S.S. Longobarda | (6) | 36 | 6 | 8 | 22 | 43 | 74 | -31 | 32 | 2470 | 2470 | 68.61111111 | |
10 | Cs riposa | (-103) | 36 | 17 | 10 | 9 | 83 | 60 | 23 | -42 | 2618.5 | 200 | 2418.5 | 67.18055556 |
PROMOSSE IN SERIE B:
Badbees FC; Cska Scina; VirgyTeam (Playoff)
RETROCESSE IN SERIE D:
CS Riposa; S.S. Longobarda; U.S.T. Cagnanese (Playout)
Serie D:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | Paul Frank Industries | (5) | 36 | 21 | 8 | 7 | 94 | 56 | 38 | 76 | 2676 | 2676 | 74.33333333 | |
2 | Cicciobuccio Fc | (3) | 36 | 19 | 8 | 9 | 85 | 64 | 21 | 68 | 2628.5 | 2628.5 | 73.01388889 | |
3 | Fanta Lisbon | (3) | 36 | 15 | 7 | 14 | 91 | 58 | 33 | 55 | 2659 | 50 | 2609 | 72.47222222 |
4 | Ac Numb3rs | (4) | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 59 | -6 | 51 | 2487 | 2487 | 69.08333333 | |
5 | Sambuca Juniors | (6) | 36 | 14 | 3 | 19 | 48 | 69 | -21 | 51 | 2468 | 2468 | 68.55555556 | |
6 | RealPetare | (2) | 36 | 15 | 4 | 17 | 54 | 60 | -6 | 51 | 2494.5 | 100 | 2394.5 | 66.51388889 |
7 | Sturm Und Drang | 36 | 15 | 5 | 16 | 59 | 66 | -7 | 50 | 2526.5 | 50 | 2476.5 | 68.79166667 | |
8 | realchupito | (2) | 36 | 10 | 10 | 16 | 45 | 59 | -14 | 42 | 2465 | 50 | 2415 | 67.08333333 |
9 | Bayerbiker | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 64 | -22 | 41 | 2417.5 | 2417.5 | 67.15277778 | ||
10 | Drakeset | (-101) | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 66 | -16 | -56 | 2419 | 200 | 2219 | 61.63888889 |
PROMOSSE IN SERIE C:
Paul Frank Industries; Cicciobuccio FC; Fanta Lisbon (Playoff)
RETROCESSE IN SERIE ECCELLENZA:
Drakeset; Bayer Biker; Real Chupito
Eccellenza:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | Real Paga | 36 | 18 | 7 | 11 | 85 | 63 | 22 | 61 | 2640.5 | 2640.5 | 73.34722222 | ||
2 | FC LEAD | 36 | 17 | 5 | 14 | 79 | 72 | 7 | 56 | 2602.5 | 50 | 2552.5 | 70.90277778 | |
3 | CIPPA CEP FC | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 61 | 2 | 55 | 2539.5 | 2539.5 | 70.54166667 | ||
4 | Against modern football | (-1) | 36 | 16 | 8 | 12 | 83 | 69 | 14 | 55 | 2613 | 100 | 2513 | 69.80555556 |
5 | U Baciccia | (-1) | 36 | 16 | 6 | 14 | 68 | 56 | 12 | 53 | 2551.5 | 100 | 2451.5 | 68.09722222 |
6 | Shangay bis | 36 | 14 | 7 | 15 | 61 | 64 | -3 | 49 | 2540 | 2540 | 70.55555556 | ||
7 | BOCA CCIUCCO | 36 | 14 | 6 | 16 | 62 | 62 | 0 | 48 | 2527.5 | 2527.5 | 70.20833333 | ||
8 | PUSSYWAGON | (-1) | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 60 | -11 | 41 | 2477.5 | 100 | 2377.5 | 66.04166667 |
9 | Guamesedoc | (-3) | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 61 | -22 | 41 | 2415.5 | 150 | 2265.5 | 62.93055556 |
10 | FC BeneBene | 36 | 10 | 9 | 17 | 53 | 74 | -21 | 39 | 2503 | 2503 | 69.52777778 |
PROMOSSE IN SERIE D:
Real Paga; FC Lead; Cippa Cep FC (Playoff)
RETROCESSE IN PROMOZIONE:
FC Bene Bene; Guamesedoc; PussyWagon (Playout)
Promozione:
Pos | Squadra | PEN. | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | Pt. | Pt. Totali | Penalità | TOTALE | FANTA MEDIA |
1 | FC Alinghi | 36 | 21 | 4 | 11 | 71 | 47 | 24 | 67 | 2585.5 | 2585.5 | 71.81944444 | ||
2 | il Presidente | 36 | 16 | 12 | 8 | 80 | 59 | 21 | 60 | 2589.5 | 2589.5 | 71.93055556 | ||
3 | Boia Deh Lakers | 36 | 18 | 3 | 15 | 69 | 65 | 4 | 57 | 2576.5 | 2576.5 | 71.56944444 | ||
4 | Sbronsea PF | (-1) | 36 | 17 | 5 | 14 | 79 | 75 | 4 | 55 | 2609.5 | 100 | 2509.5 | 69.70833333 |
5 | Patatinaikos | 36 | 14 | 10 | 12 | 70 | 75 | -5 | 52 | 2570 | 2570 | 71.38888889 | ||
6 | Real Markoti | 36 | 15 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 52 | 2548.5 | 2548.5 | 70.79166667 | ||
7 | Pisano D O C G | 36 | 14 | 7 | 15 | 65 | 69 | -4 | 49 | 2546.5 | 2546.5 | 70.73611111 | ||
8 | The Nowitzness | 36 | 11 | 8 | 17 | 52 | 63 | -11 | 41 | 2479 | 2479 | 68.86111111 | ||
9 | A.C Chiavo Veronica | (-1) | 36 | 11 | 7 | 18 | 52 | 69 | -17 | 39 | 2478 | 100 | 2378 | 66.05555556 |
10 | A S SECCO | 36 | 8 | 7 | 21 | 44 | 69 | -25 | 31 | 2421 | 2421 | 67.25 |
PROMOSSE IN ECCELLENZA:
FC Alinghi; Il Presidente; Boia deh Lakers (Playoff)
RIPESCAGGI:
Per la prima volta nella nostra storia due squadre sono state eliminate dalla lega. Andremo dunque ad effettuare il ripescaggio automatico seguendo la nostra regola nel regolamento:
Ripescaggi: i ripescaggi potranno essere effettuati per l’abbandono a fine stagione di una squadra. Le condizioni per essere una squadra “ripescabile” sono:
- Nessuna penalizzazione ricevuta (ad esempio “Legge Moriconi” o per sballamento)
- Mai stato ripescato negli anni precedenti.
L’ordine di ripescaggio sarà in funzione del piazzamento in classifica nell’ultimo campionato dando precedenza alle squadre retrocesse rispetto a quelle non promosse dalle serie inferiori.
Queste le squadre ripescate per le due squadre eliminate:
- ripescata di Serie D: Bayer Bikers
- ripescata in Eccellenza: Pussy Wagon e Guamesedoc
Nelle prossime ore chiederemo le conferme in privato partendo dalla Serie A andando in giù. In caso di rinuncia di qualcuno procederemo ad un nuovo ripescaggio.
Questa la composizione delle Serie stagioni 2019/2020:
SERIE A:
Interfogat; Nedved11; Sj Pardus; Biscotti Stribuschistani; MC Town; Evribadi; Cyrano IR; FC Marcellona; Flybeard; Ibradiposi
SERIE B:
Tette Biscottate; Mojito FC; SoloPisa1909; SC Applauso; Mabraviiissimi FC; Lucense FC; As Tronzi; Badbees FC; Cska Scina; VirgyTeam
SERIE C:
Team as Turbo; Bayer 04 Pappiana; AC Denti; Unajunglacazo FC; UGF Pisa; Skiacciak Mosca; Brigata Gurren; Paul Frank Industries; Cicciobuccio FC; Fanta Lisbon
SERIE D:
U.S.T. Cagnanese; S.S. Longobarda; Real Petare; AC Numb3rs; Sambuca Juniors; Sturm und Drang; BayerBiker; Real Paga; FC Lead; Cippa Cep FC
ECCELLENZA:
Real Chupito; Against Modern Football; U Baciccia; Shangay Bis; Boca Cciucco; Pussy Wagon; Guamesedoc; FC Alinghi; Il Presidente; Boia deh Lakers
PROMOZIONE:
FC Bene Bene; Sbronsea FC; Patatinaikos; Real Markoti; Pisano DOCG; The Nowitzness; AC Chiavo Veronica; AS Secco; New_entry1; New_entry2