Primo titolo stagionale a Mister Stefano Javarone che vince la Supercoppa Italia TVI con uno folkloristico 5-4 contro i forti avversari di CSKA SCINA.
Sotto l’analisi in dettaglio della partita:
SJ PARDUS | 5-4 | CSKA SCINA | ||||||||
433 | 433 | |||||||||
P | SZCZESNY | JUV | 6 | 5 | P | STRAKOSHA | LAZ | 6 | 7 | |
D | RADU | LAZ | 6 | 6 | D | CHIELLINI | JUV | 5,5 | 5,5 | |
D | ALBIOL | NAP | 5 | 5 | D | ACERBI | LAZ | 6,5 | 6,5 | |
D | KOLAROV | ROM | 5,5 | 5,5 | D | CRISCITO | GEN | 5 | 4,5 | |
D | ANDERSEN | SAM | 7 | 7 | D | LIROLA | SAS | 6,5 | 9,5 | |
C | BROZOVIC | INT | 6 | 6 | C | LUIS ALBERTO | LAZ | 7 | 10 | |
C | BENASSI | FIO | 7 | 10 | C | ALLAN | NAP | 6,5 | 6 | |
C | LAXALT | MIL | 6 | 6 | C | VERDI | NAP | 5 | 5 | |
A | CALLEJON | NAP | – | – | A | IMMOBILE | LAZ | 5,5 | 5,5 | |
A | QUAGLIARELLA | SAM | 7,5 | 11,5 | A | MILIK | NAP | 5,5 | 5,5 | |
A | LASAGNA | UDI | 5 | 5 | A | DEFREL | SAM | 8 | 14 | |
Panchina | Panchina | |||||||||
P | PERIN | JUV | – | – | P | MARCHETTI | GEN | 5 | 0 | |
A | DEFREL | SAM | 8 | 14 | D | COLLEY | SAM | – | – | |
A | KLUIVERT | ROM | – | – | D | BRUNO ALVES | PAR | 6 | 6 | |
A | KOWNACKI | SAM | – | – | C | SORIANO | TOR | 6,5 | 7,5 | |
D | SAMIR | UDI | 5,5 | 5,5 | C | KURTIC | SPA | 5 | 5 | |
D | BASTOS | LAZ | – | – | C | JANKTO | SAM | – | – | |
D | MANCINI G | ATA | 6 | 6 | A | MACHIS | UDI | 5,5 | 5,5 | |
C | DE PAUL | UDI | 5,5 | 5,5 | A | PUSSETTO | UDI | 5,5 | 5,5 | |
C | DIAWARA | NAP | 5 | 4,5 | D | ZAMPANO | FRO | 5,5 | 5,5 | |
C | DZEMAILI | BOL | 4,5 | 4 | C | CORIC | ROM | – | – | |
Modificatore difesa | 1 | Modificatore difesa | 1 | |||||||
TOTALE: 82,00 | TOTALE: 80,00 |
Complimenti, dunque, a SJ PARDUS che conquista il secondo titolo della sua storia in TVI!