Si è conclusa oggi la stagione 2016/2017. Tanti vincitori nuovi e tante conferme. Andiamo a vedere competizione per competizione i risultati definitivi, i premi e i qualificati alle competizioni SIF del prossimo anno.
CLASSIFICA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscotti Strimbuschistani | 72 | 36 | 23 | 3 | 10 | 112 | 72 | 40 | 2747,00 |
2 | Evribadi | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 86 | 63 | 23 | 2630,50 |
3 | Flybeard | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 82 | 68 | 14 | 2629,50 |
4 | Bayer 04 Pappiana | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 85 | 68 | 17 | 2632,00 |
5 | MC.Town | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 72 | 76 | -4 | 2573,50 |
6 | SC APPLAUSO | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 70 | 60 | 10 | 2572,00 |
7 | Tette Biscottate | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 61 | 74 | -13 | 2519,50 |
8 | Nedved 11 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 51 | 82 | -31 | 2476,50 |
9 | hajduk (-3) | 34 | 36 | 11 | 4 | 21 | 59 | 82 | -23 | 2454,50 |
10 | DREPANUM (-1) | 33 | 36 | 7 | 13 | 16 | 33 | 66 | -33 | 2380,50 |
CAMPIONE: Biscotti Strimbuschistani (80)
VICE CAMPIONE: Evribadi (35)
TERZO QUALIFICATO: Flybeard (25)
MIGLIOR FANTAPUNTEGGIO: Biscotti Strimbuschistani (15)
RETROCESSI:
- Nedved 11
- Hajduk
- Drepanum
CLASSIFICA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyrano IR | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 66 | 49 | 17 | 2548,50 |
2 | INTERFOGAT | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 92 | 77 | 15 | 2659,50 |
3 | SJ Pardus | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 101 | 65 | 36 | 2705,50 |
4 | A.C. Denti | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 79 | 78 | 1 | 2613,50 |
5 | FC MARCELLONA | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 73 | 63 | 10 | 2576,00 |
6 | Mojito Football Club | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 75 | 69 | 6 | 2563,50 |
7 | SKIACCIAK MOSCA | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 69 | 78 | -9 | 2565,50 |
8 | As Tronzi | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 66 | 71 | -5 | 2522,00 |
9 | MaBraviiissimi FC | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 63 | 87 | -24 | 2534,50 |
10 | C.S. Riposa | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 47 | 94 | -47 | 2458,50 |
CAMPIONE: Cyrano IR (75)
VICE CAMPIONE: Interfogat (30)
TERZO QUALIFICATO: SJ Pardus (20)
PROMOSSI:
- Cyrano IR
- Interfogat
- SJ Pardus
MIGLIOR FANTAPUNTEGGIO: SJ Pardus (15)
RETROCESSI:
- AS Tronzi
- MaBraviiissimi FC
- CS Riposa
CLASSIFICA |
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLOPISA1909 | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 83 | 68 | 15 | 2627,00 |
2 | Mai Na Gioia Sporting Club | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 92 | 69 | 23 | 2661,00 |
3 | Badbees FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 78 | 70 | 8 | 2600,50 |
4 | Bayern Bikers | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 67 | 69 | -2 | 2523,50 |
5 | SS LONGOBARDA | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | 75 | 75 | 0 | 2580,00 |
6 | AC Numb3rs | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 59 | 66 | -7 | 2521,00 |
7 | UNAJUNGLACAZO fc | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 74 | 75 | -1 | 2586,50 |
8 | TEAM AS TURBO | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 65 | 81 | -16 | 2524,50 |
9 | Real Chupito | 45 | 36 | 14 | 3 | 19 | 52 | 72 | -20 | 2489,00 |
10 | Riverpisaplate (-1) | 44 | 36 | 12 | 9 | 15 | 64 | 64 | 0 | 2504,50 |
CAMPIONE: SoloPisa 1909 (70)
VICE CAMPIONE: Mai Na Gioia SC (25)
TERZO QUALIFICATO: Badbees FC (15)
PROMOSSI:
- SoloPisa 1909
- Mai Na Gioia SC
- Badbees FC
MIGLIOR FANTAPUNTEGGIO: Mai Na Gioia SC (15)
RETROCESSI:
- Team As Turbo
- Real Chupito
- Riverpisaplate
1 | Lucense Football Club | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 106 | 57 | 49 | 2709,00 |
2 | Drakeset (-1) | 67 | 36 | 21 | 5 | 10 | 83 | 61 | 22 | 2617,50 |
3 | Brigata Gurren | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 77 | 64 | 13 | 2593,00 |
4 | Ibradiposi | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 79 | 68 | 11 | 2606,50 |
5 | scarsenal | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 76 | 63 | 13 | 2607,00 |
6 | Cska Scina | 50 | 36 | 15 | 5 | 16 | 64 | 70 | -6 | 2542,50 |
7 | UGF Pisa | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 56 | 72 | -16 | 2514,50 |
8 | Transporters United 1462 | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 62 | 86 | -24 | 2525,00 |
9 | Real San Ginese (-6) | 30 | 36 | 8 | 12 | 16 | 47 | 67 | -20 | 2429,00 |
10 | GuameseDOC (-6) | 17 | 36 | 3 | 14 | 19 | 29 | 71 | -42 | 2305,00 |
CAMPIONE: Lucense FC (65)
VICE CAMPIONE: Drakeset (20)
TERZO QUALIFICATO: Brigata Gurren (10)
PROMOSSI:
- Lucense FC
- Drakeset
- Brigata Gurren
MIGLIOR FANTAPUNTEGGIO: Lucense FC (15)
CAMPIONE: Evribadi (50)
VICE CAMPIONE: Biscotti Strimbuschistani (15)
CAMPIONE: MC Town (70)
VICE CAMPIONE: Flybeard (30)
SEMIFINALISTI: FC Marcellona (10) / CS Riposa (10)
CAMPIONE: Flybeard (70)
VICE CAMPIONE: MC Town (10)
QUALIFICATI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE SIF:
- BISCOTTI STRIMBUSCHISTANI
- EVRIBADI
QUALIFICATO PRELIMINARE DI CHAMPIONS LEAGUE SIF:
- FLYBEARD
QUALIFICATO GIRONI DI COPPA DELLE COPPE SIF:
- SOLOPISA 1909
QUALIFICATO GIRONI DI EUROPA LEAGUE SIF:
- CYRANO IR
- MAI NA GIOIA SC
- LUCENSE FC
QUALIFICATO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE SIF:
- MC TOWN