Aggiornamento alla 16° giornata della rubrica Fattore C…alendario che ci presenta la classifica teorica al netto del calendario: abbiamo creato un modello analitico per delineare una classifica in base alla media dei punti fatti, per ogni singola giornata, per ogni singolo fantallenatore.
Questo il risultato:
Serie A:
| CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.R | Diff. |
| Biscotti S. | 28,55555556 | 29 | -0,44444 |
| SC Applauso | 28,44444444 | 32 | -3,55556 |
| Bayer 04 Pappiana | 25,88888889 | 26 | -0,11111 |
| Flybeard | 22,55555556 | 26 | -3,44444 |
| Evribadi | 20,33333333 | 27 | -6,66667 |
| Mc Town | 20,11111111 | 20 | 0,111111 |
| Hajduk | 19,77777778 | 21 | -1,22222 |
| Tette Biscottate | 15,33333333 | 21 | -5,66667 |
| Nedved 11 | 14,44444444 | 14 | 0,444444 |
| Drepanum | 8,777777778 | 11 | -2,22222 |
Serie B:
| CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.R | Diff. |
| INTERFOGAT | 28,44444444 | 28 | 0,444444 |
| FC MARCELLONA | 26,55555556 | 29 | -2,44444 |
| MOJITO FC | 24,22222222 | 29 | -4,77778 |
| AS TRONZI | 21,33333333 | 25 | -3,66667 |
| CYRANO IR | 20,77777778 | 26 | -5,22222 |
| AC DENTI | 19,77777778 | 20 | -0,22222 |
| SJ PARDUS | 18 | 23 | -5 |
| SKIACCIAK MOSCA | 15,77777778 | 20 | -4,22222 |
| MABRAVIIISSIMI FC | 15,22222222 | 11 | 4,222222 |
| CS RIPOSA | 13,77777778 | 14 | -0,22222 |
Lega Pro:
| CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.R | Diff. |
| SOLOPISA 1909 | 26,33333333 | 24 | 2,333333 |
| RIVERPISAPLATE | 22,33333333 | 30 | -7,66667 |
| MAI NA GIOIA SC | 22 | 21 | 1 |
| BAYERN BIKERS | 21,66666667 | 21 | 0,666667 |
| BADBEES FC | 21,44444444 | 27 | -5,55556 |
| TEAM AS TURBO | 19,77777778 | 27 | -7,22222 |
| REAL CHUPITO | 19 | 22 | -3 |
| UNAJUNGLACAZO FC | 18,77777778 | 15 | 3,777778 |
| SS LONGOBARDA | 18,11111111 | 18 | 0,111111 |
| AC NUMB3RS | 15,22222222 | 21 | -5,77778 |
Serie D:
| CLASSIFICA | PUNTI TEORICI | C.R | Diff. |
| DRAKESET | 31,77777778 | 37 | -5,22222 |
| LUCENSE FC | 26,77777778 | 28 | -1,22222 |
| BRIGATA GURREN | 24,11111111 | 28 | -3,88889 |
| IBRADIPOSI | 24 | 27 | -3 |
| SCARSENAL | 24 | 24 | 0 |
| REAL SAN GINESE | 20,55555556 | 26 | -5,44444 |
| TRANSPORTERES UTD | 15 | 11 | 4 |
| CSKA SCINA | 14,33333333 | 14 | 0,333333 |
| UGF PISA | 12,77777778 | 10 | 2,777778 |
| GUAMESE DOC | 10,44444444 | 15 | -4,55556 |
Top 3 Baciati dalla fortuna
- Riverpisaplate – Lega Pro – 7,66 punti in più: sarebbe 2° a 4 punti di distanza dalla prima, invece è in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio
- Team as Turbo – Lega Pro – 7,22 punti in più: sarebbe 6° al centro della classifica con 1 solo punto di vantaggio sulla salvezza, invece è 2° in piena lotta promozione
- Evribadi – Serie A – 6,66 punti in più: sarebbe 5° con 5 punti sulla salvezza e 5 punti sulla 3°, invece è sul gradino più basso del podio
Top 3 Sfigati
- MaBraviiissimi FC– Serie B – 4,22 punti in meno: sarebbe penultimo con meno di 3 punti dalla salvezza, invece è ultimo con 9 punti dalla quart’ultima
- Unajunglacazo FC – Lega Pro – 3,77 punti in meno: sarebbe terz’ultimo a meno di un punto sulla salvezza, invece è ultimo con ben 6 punti dall’attuale quart’ultima
- UGF Pisa – Serie D – 2,77 punti in meno: sarebbe penultimo con più di 2 punti sull’ultima invece è ultimo con 5 punti sulla quart’ultima