L’ASTA
LE SQUADRE
- UNAJUNGLACAZO FC – A.MARAZZATO / S.PACCIARDI
- TEAM AS TURBO – E.CERRAI
- SS LONGOBARDA – S.BOEMI / F.SPANDRE
- SOLOPISA 1909 – M.ORCESI
- RIVERPISAPLATE – D.SILVESTRI
- REAL CHUPITO – L.MOSTARDI / S.TONINI
- MAI NA GIOIA SC – A.GEMIGNANI / F.PUCCI
- BAYERN BIKERS – L.CIAMPA / F.LEONANGELI / M.GIUSTI
- BADBEES FC – M.BILLECI / A.FABENI
- AC NUMB3RS – A.MARTINO / M. FORTI
LE ROSE
RIVERPISAPLATE | MAI NA GIOIA SC |
||
Crediti Iniz. | 504 | Crediti Iniz. | 516 |
Crediti | 14 | Crediti | 27 |
REINA | 38 | DONNARUMMA | 27 |
RAFAEL CABRAL | 1 | GABRIEL | 1 |
SKORUPSKI | 3 | SORRENTINO | 6 |
42 | 34 | ||
TONELLI | 5* | MURILLO | 6* |
ROMAGNOLI | 15 | PELUSO | 8 |
ALBIOL | 15 | CASTAN | 4 |
MIRANDA | 10 | FELIPE | 3 |
BASTOS | 7 | CESAR | 1 |
BASTA | 11 | DRAME | 2 |
ANDREOLLI | 1 | PAVLOVIC | 1 |
RADU | 1 | ALEESAMI | 2 |
65 | 27 | ||
JORGINHO | 10* | PAROLO | 13* |
LAXALT | 12 | MERTENS | 57 |
BERNARDESCHI | 13 | PAREDES | 21 |
MAGNANELLI | 3 | NTCHAM | 8 |
DE ROSSI | 3 | DE PAUL | 3 |
BIGLIA | 20 | CHOCHEV | 1 |
VALDIFIORI | 5 | RIGONI | 2 |
BRUNO FERNANDES | 1 | DI GENNARO | 1 |
67 | 106 | ||
INSIGNE | 120 | BELOTTI | 165 |
CALLEJON | 100 | IMMOBILE | 142 |
GABIGOL | 15 | LAPADULA | 11 |
SAU | 40 | DJORDJEVIC | 1 |
PUCCIARELLI | 40 | NESTOROVSKI | 2 |
ZARATE | 1 | MARTINEZ | 1 |
316 | 322 |
UNAJUNGLACAZO FC |
BAYERN BIKERS |
||
Crediti Iniz. | 501 | Crediti Iniz. | 513 |
Crediti | 9 | Crediti | 7 |
STORARI | 9 | SZCZESNY | 35 |
CONSIGLI | 15 | ALLISON | 1 |
PEGOLO | 1 | LOBONT | 1 |
25 | 37 | ||
GOLDANIGA | 3* | ABATE | 5* |
WIDMER | 7 | BENATIA | 11 |
DE SILVESTRI | 6 | KRAFTH | 4 |
BRUNO ALVES | 1 | VERMAELEN | 6 |
GOBBI | 2 | HYSAJ | 7 |
DANILO | 3 | GAZZOLA | 1 |
TOMOVIC | 1 | LICHSTEINER | 2 |
ZUKANOVIC | 1 | LAURINI | 1 |
29 | 37 | ||
BORJA VALERO | 12* | ALLAN | 9* |
GOMEZ | 36 | PEROTTI | 89 |
LULIC | 9 | PERISIC | 45 |
BENALI | 7 | AQUILANI | 3 |
HALFREDSSON | 3 | JOAO MARIO | 20 |
TELLO | 3 | PADOIN | 1 |
IONITA | 3 | BROZOVIC | 1 |
CASTRO | 3 | JOSE SOSA | 1 |
76 | 169 | ||
BORRIELLO | 12* | SALAH | 40* |
ICARDI | 182 | KALINIC | 135 |
DESTRO | 103 | JOVETIC | 2 |
INGLESE | 18 | NIANG | 72 |
GILARDINO | 46 | FARIAS | 7 |
MANAJ | 1 | BUDIMIR | 7 |
362 | 263 |
TEAM AS TURBO |
SS LONGOBARDA |
||
Crediti Iniz. | 506 | Crediti Iniz. | 526 |
Crediti | 11 | Crediti | 9 |
VIVIANO | 20 | BUFFON | 65 |
PERIN | 18 | NETO | 1 |
LAMANNA | 1 | BIZZARRI | 3 |
39 | 69 | ||
MANOLAS | 10* | IZZO | 4* |
ALEXSANDRO | 20 | BONUCCI | 27 |
RODRIGUEZ G. | 13 | GENTILETTI | 3 |
GASTALDELLO | 2 | PASQUAL | 3 |
ISLA | 3 | DIMARCO | 1 |
RISPOLI | 1 | CEPPITELLI | 1 |
ROSSETTINI | 1 | ZAMPANO | 1 |
EVRA | 1 | OIKONOMU | 1 |
51 | 41 | ||
VECINO | 1* | GIACCHERINI | 10* |
NAINGGOLAN | 50 | BIRSA | 31 |
HAMSIK | 66 | MEMUSHAJ | 13 |
ASAMOAH | 6 | VERRE | 10 |
MARCHISIO | 7 | MISSIROLI | 7 |
BADELJ | 1 | MAZZITELLI | 1 |
VERDI | 5 | JOAO PEDRO | 11 |
KONDOGBIA | 1 | ZIELINSKI | 1 |
137 | 84 | ||
MACCARONE | 10* | FALCINELLI | 1* |
MANDZUKIC | 51 | HIGUAIN | 230 |
EL SHAARAWY | 67 | TROTTA | 1 |
QUAGLIARELLA | 70 | OCAMPOS | 50 |
THEREAU | 60 | PJACA | 40 |
PINILLA | 10 | LUIS ALBERTO | 1 |
268 | 323 |
BADBEES FC |
SOLOPISA 1909 |
||
Crediti Iniz. | 503 | Crediti Iniz. | 518 |
Crediti | 14 | Crediti | 5 |
SPORTIELLO | 6* | HANDANOVIC | 41 |
HART | 16 | CARRIZO | 1 |
BERISHA | 1 | KARNEZIS | 2 |
23 | 44 | ||
BOVO | 4 | FLORENZI | 11* |
DE VRJI | 10 | KOULIBALY | 15 |
MASINA | 5 | ANSALDI | 6 |
CANNAVARO | 4 | CHIELLINI | 13 |
HERTEAUX | 1 | DE SCIGLIO | 3 |
CONTI | 2 | DAINELLI | 1 |
MURRU | 1 | MAKSIMOVIC | 2 |
ROSI | 1 | MOLINARO | 1 |
28 | 52 | ||
BONAVENTURA | 11* | LJAJC | 1* |
SAPONARA | 46 | BANEGA | 21 |
KESSIE | 8 | D’ALESSANDRO | 5 |
CUADRADO | 16 | FELIPE ANDERSON | 32 |
IAGO FALQUE | 21 | VELOSO | 6 |
POLITANO | 16 | PRAET | 9 |
KREJCI | 3 | DZEMAILI | 1 |
SANCHEZ | 1 | BENASSI | 4 |
122 | 79 | ||
PAVOLETTI | 26* | MURIEL | 38 |
DZEKO | 117 | PALOSCHI | 66 |
ILICIC | 117 | BERARDI | 183 |
PALLADINO | 7 | ZAPATA | 49 |
CAPRARI | 40 | TOTTI | 1 |
MEGGIORINI | 9 | KEITA | 1 |
316 | 338 |
REAL CHUPITO | A.C. NUMB3RS | ||
Crediti Iniz. | 520 | Crediti Iniz. | 501 |
Crediti Rim. | 6 | Crediti | 1 |
MARCHETTI | 17 | TATARUSANU | 20 |
STRAKOSHA | 1 | LEZZERINI | 1 |
POSAVEC | 1 | DROGOWSKI | 1 |
19 | 22 | ||
ACERBI | 6* | BARZAGLI | 3* |
GHOULAM | 12 | DANI ALVES | 20 |
ASTORI | 5 | BRUNO PERES | 20 |
ANTONELLI | 3 | MARTELLA | 3 |
RUDIGER | 2 | CACCIATORE | 3 |
G. GOMEZ | 1 | RUGANI | 1 |
MORETTI | 1 | COSTA | 1 |
SILVESTRE | 1 | LUKAKU | 1 |
31 | 52 | ||
DIAMANTI | 4* | KHEDIRA | 1* |
CANDREVA | 40 | PJANIC | 80 |
BASELLI | 33 | STROOTMAN | 35 |
SUSO | 37 | DUNCAN | 5 |
BUCHEL | 1 | HILJEMARK | 1 |
BERTOLACCI | 1 | DI FRANCESCO | 1 |
TAIDER | 1 | RINCON | 1 |
ALVAREZ | 1 | LINETTY | |
118 | 124 | ||
GABBIADINI | 1* | DYBALA | 210 |
MILIK | 152 | DEFREL | 50 |
BACCA | 190 | EDER | 20 |
ITURBE | 1 | PANDEV | 1 |
MELCHIORRI | 1 | KISHNA | 1 |
LUIZ ADRIANO | 1 | MATRI | 20 |
346 | 302 |