L’ASTA

LE SQUADRE
- BAYER 04 PAPPIANA – N.TOGNETTI
- BISCOTTI STRIMBUSCHISTANI – M.SERANI
- DREPANUM – L.M. BORGHI
- EVRIBADI – F. NEPI
- FLYBEARD – F.CORRADI / L.FRONGIA
- HAJDUK – L.MORICONI
- MC TOWN – D.PIZZUTO / S.PIZZUTO
- NEDVED 11 (2) – M.MANNUCCI
- SC APPLAUSO – L.BUTI / A.PISCINI
- TETTE BISCOTTATE – A.AMMANNATI
LE ROSE
| TETTE BISCOTTATE |
BAYER 04 PAPPIANA |
||
| Crediti Iniz. | 502 | Crediti Iniz. | 513 |
| Crediti Rim. | 4 | Crediti | 6 |
| CONSIGLI | 21 | MARCHETTI | 16 |
| POMINI | 1 | TATARUSANU | 17 |
| SKORUPSKI | 2 | DRAGOWSKI | 1 |
| 24 | 34 | ||
| G. RODRIGUEZ | 25 | ACERBI | 25 |
| GASTALDELLO | 3 | WIDMER | 16 |
| BRUNO ALVES | 6 | ISLA | 12 |
| FELIPE | 2 | ALEESAMI | 1 |
| CLAITON | 1 | EDENILSON | 2 |
| REGINI | 2 | DI MARCO | 1 |
| OIKONOMU | 1 | GAZZOLA | 3 |
| FAZIO | 1 | PASQUAL | 8 |
| 41 | 68 | ||
| CASTRO | 6* | PERISIC | 72 |
| PJANIC | 74 | KHEDIRA | 41 |
| HAMSIK | 60 | CUADRADO | 22 |
| PAROLO | 17 | JOAO PEDRO | 24 |
| IONITA | 5 | BENASSI | 7 |
| LEMINA | 3 | HILJEMARK | 2 |
| NTCHAM | 1 | BENALI | 3 |
| VELOSO | 5 | KUCKA | 1 |
| 171 | 172 | ||
| BORRIELLO | 12* | NIANG | 70 |
| MILIK | 138 | DZEKO | 67 |
| PALOSCHI | 76 | CALLEJON | 62 |
| MACCARONE | 34 | LAPADULA | 8 |
| PETAGNA | 1 | MANAJ | 6 |
| PINILLA | 1 | GABIGOL | 20 |
| 262 | 233 | ||
| DREPANUM | FLYBEARD | ||
| Crediti Iniz. | 505 | FlyBeard | 503 |
| Crediti | 7 | Crediti | 6 |
| HART | 17 | SECULIN | 1 |
| SPORTIELLO | 5 | SORRENTINO | 10 |
| BIZZARRI | 2 | STORARI | 15 |
| 24 | 26 | ||
| DANI ALVES | 26 | MASINA | 2* |
| D’AMBROSIO | 8 | BRUNO PERES | 28 |
| ANSALDI | 20 | BASTOS | 11 |
| MURILLO | 18 | ZAMPANO | 5 |
| CANNAVARO | 8 | LIROLA | 3 |
| GOMEZ | 1 | DAINELLI | 1 |
| CAMPAGNARO | 1 | BARBA | 1 |
| MARTELLA | 5 | P. PEREIRA | 1 |
| 87 | 52 | ||
| LJAJIC | 10* | GIACCHERINI | 9* |
| DUNCAN | 13 | KUMS | 9 |
| MEMUSHAJ | 10 | POLITANO | 30 |
| MISSIROLI | 3 | DI GENNARO | 4 |
| MAGNANELLI | 3 | PRAET | 15 |
| TONEV | 1 | MARCHISIO | 18 |
| MONTOLIVO | 1 | VIVIANI | 3 |
| BADU | 1 | TORREIRA | 1 |
| 42 | 89 | ||
| DYBALA | 205 | ICARDI | 181 |
| DESTRO | 93 | BELOTTI | 99 |
| PJACA | 23 | OCAMPOS | 30 |
| PALLADINO | 13 | FARIAS | 6 |
| INGLESE | 10 | FALCINELLI | 13 |
| SADIQ | 1 | LUIS ALBERTO | 1 |
| 345 | 330 | ||
| NEDVED11 | MC TOWN | ||
| Crediti Iniz. | 515 | Crediti Iniz. | 504 |
| Crediti | 5 | Crediti | 8 |
| VIVIANO | 12 | BUFFON | 60 |
| PERIN | 20 | KARNEZIS | 3 |
| LAMANNA | 1 | CORDAZ | 1 |
| 33 | 64 | ||
| ALEX SANDRO | 7* | FLORENZI | 10* |
| ALBIOL | 11 | BASTA | 10 |
| DE VRJI | 16 | LICHSTEINER | 5 |
| ASTORI | 12 | MOLINARO | 7 |
| VERMAELEN | 12 | SILVESTRE | 4 |
| GOLDANIGA | 1 | GOBBI | 1 |
| LAURINI | 1 | MILIC | 1 |
| EVRA | 2 | M. OLIVERA | 1 |
| 62 | 39 | ||
| LULIC | 1* | PEROTTI | 92 |
| CANDREVA | 61 | SUSO | 52 |
| BORJA VALERO | 39 | TELLO | 13 |
| JORGINHO | 10 | KREJCI | 21 |
| KESSIE | 8 | DE PAUL | 16 |
| PAREDES | 11 | LINETTY | 3 |
| DIAMANTI | 30 | VECINO | 2 |
| DE ROSSI | 2 | PADOIN | 1 |
| 162 | 200 | ||
| PAVOLETTI | 7* | IMMOBILE | 110 |
| BACCA | 151 | ILICIC | 41 |
| MANDZUKIC | 47 | MATRI | 35 |
| GILARDINO | 12 | DJORDJEVIC | 1 |
| ZAPATA | 35 | NESTOROVSKI | 5 |
| PERICA | 1 | PANDEV | 1 |
| 253 | 193 | ||
| SC APPLAUSO |
BISCOTTI STRIMBUSCHISTANI |
||
| Crediti Iniz. | 502 | Crediti Iniz. | 507 |
| Crediti | 17 | Crediti | 10 |
| NETO | 1* | DONNARUMMA | 31 |
| HANDANOVIC | 55 | GABRIEL | 1 |
| CARRIZO | 1 | PLIZZARI | 1 |
| 57 | 33 | ||
| CESAR | 1* | BARZAGLI | 4* |
| CONTI | 8 | BENATIA | 11 |
| KOULIBALY | 27 | MANOLAS | 26 |
| ZUKANOVIC | 8 | GHOULAM | 25 |
| PELUSO | 3 | ANTONELLI | 17 |
| MAKSIMOVIC | 5 | ROMAGNOLI | 12 |
| BURDISSO | 6 | ROSI | 1 |
| FERRARI | 3 | RISPOLI | 1 |
| 61 | 97 | ||
| LAXALT | 20 | BONAVENTURA | 17* |
| BERNARDESCHI | 30 | GOMEZ | 53 |
| IAGO FALQUE | 35 | FELIPE ANDERSON | 51 |
| BASELLI | 25 | NAINGGOLAN | 53 |
| JOAO MARIO | 30 | ALVAREZ | 7 |
| RINCON | 8 | VERDI | 1 |
| BRUNO FERNANDES | 2 | KONDOGBIA | 1 |
| BROZOVIC | 1 | J. MAURI | 1 |
| 171 | 184 | ||
| THEREAU | 45 | MURIEL | 42 |
| BERARDI | 96 | CAPRARI | 34 |
| SAU | 52 | INSIGNE | 40 |
| JOVETIC | 1 | EDER | 31 |
| RAGUSA | 1 | EL SHAARAWY | 20 |
| BAHEBECK | 1 | MEGGIORINI | 16 |
| 196 | 183 | ||
| EVRIBADI | HAJDUK | ||
| Crediti Iniz. | 510 | Crediti Iniz. | 513 |
| Crediti | 2 | Crediti | 6 |
| SZSZESNY | 52 | REINA | 62 |
| ALLISON | 1 | RAFAEL CABRAL | 1 |
| LOBONT | 1 | SEPE | 1 |
| 54 | 64 | ||
| DE SILVESTRI | 1* | ROSSETTINI | 1* |
| MURRU | 3 | BONUCCI | 29 |
| CHIELLINI | 14 | MIRANDA | 27 |
| DE SCIGLIO | 5 | HJSAY | 13 |
| ABATE | 9 | IZZO | 7 |
| CACCIATORE | 9 | DANILO | 8 |
| PAVLOVIC | 1 | SALAMOS | 1 |
| DRAME | 3 | CASTAN | 2 |
| 45 | 88 | ||
| BIGLIA | 7* | BIRSA | 10* |
| MERTENS | 51 | VALDIFIORI | 31 |
| SAPONARA | 36 | D’ALESSANDRO | 24 |
| STROOTMAN | 31 | BANEGA | 26 |
| DZEMAILI | 1 | ALLAN | 18 |
| ASAMOAH | 7 | ZIELINSKI | 1 |
| VERRE | 3 | STOIAN | 1 |
| JOSE SOSA | 1 | ROG | 1 |
| 137 | 112 | ||
| GABBIADINI | 23* | PUCCIARELLI | 1* |
| SALAH | 99 | HIGUAIN | 187 |
| KALINIC | 83 | DEFREL | 52 |
| QUAGLIARELLA | 53 | PENARANDA | 1 |
| BUDIMIR | 7 | IEMMELLO | 1 |
| KEITA | 7 | RICCI | 1 |
| 272 | 243 | ||









