SEDICESIMI DI FINALE (RITORNO)
Sporting Tiggiano 87,00 – 68,50 Flybeard | 4-1 |
Tette Biscottate 65,50 – 69,50 Oca Selvaggia | 0-1 |
SEDICESIMI DI FINALE (ANDATA)
Flybeard 73,00 – 69,50 Sporting Tiggiano | 2-1 |
Oca Selvaggia 70,50 – 69,00 Tette Biscottate | 1-1 |
CLASSIFICA GIRONI
CLASSIFICA Gruppo A
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinturicchie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 286,50 |
2 | ATLETICO TASSILLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 280,50 |
3 | Mc Town | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 269,00 |
4 | All Blacks | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 281,00 |
CLASSIFICHE GIRONI: |
CLASSIFICA Gruppo B
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Pavone | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 300,00 |
2 | FC Spikers Valletta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 293,00 |
3 | Cyrano IR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 266,00 |
4 | el ultimo diez | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 261,00 |
CLASSIFICA Gruppo I
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invictus FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 280,50 |
2 | Interfogat | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 277,00 |
3 | Atletico | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 280,50 |
4 | FC CORAZZATA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 270,50 |
CLASSIFICA Gruppo L
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arancia Meccanica | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 300,00 |
2 | Flybeard | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 288,50 |
3 | Castrum Suji | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 273,50 |
4 | Real Secondo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 289,50 |
CLASSIFICA Gruppo M
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Strambaleros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 301,00 |
2 | WhiteBlack | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 285,00 |
3 | Calcio e Pepe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 278,00 |
4 | Cs Riposa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 256,00 |
CLASSIFICA Gruppo P
|
pt. | g. | v. | n. | p. | gf | gs | dr | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tette Biscottate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 283,50 |
2 | Pantanese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 290,50 |
3 | Atletico Martin's | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 282,00 |
4 | Black Russian Fc | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 252,00 |