A qualche giornata dal giro di boa per la maggior parte delle Serie TVI, andiamo a pubblicare le 10 squadre con la media di fantapunti più alta che grazie alla Legge Ammagliati-Serani JR** avrebbero dei crediti bonus a fine stagione.
4 squadre su 10 sono di Serie A, a dimostrazione del fatto che con l’andare degli anni si stanno stanziando in massima serie i giocatori più esperti. Abbiamo poi 2 rappresentanti di Serie B, 1 di C e 3 squadre di Serie D. Nessuna rappresentanza, per ora, di squadre dell’Eccellenza.
| POS | SQUADRA | SERIE TVI | FANTAPUNTI | GIORNATE | MEDIA PUNTI |
| 1 | SJ PARDUS | A | 1141 | 15 | 76,06666667 |
| 2 | EVRIBADI | A | 1141 | 15 | 76,06666667 |
| 3 | TEAM AS TURBO | C | 1135 | 15 | 75,66666667 |
| 4 | SOLOPISA1909 | B | 1125 | 15 | 75 |
| 5 | VIRGY TEAM | D | 1111,5 | 15 | 74,1 |
| 6 | CYRANO IR | A | 1110,5 | 15 | 74,03333333 |
| 7 | UGF PISA | D | 1110 | 15 | 74 |
| 8 | REAL PETARE | D | 1108,5 | 15 | 73,9 |
| 9 | NEDVED 11 | B | 1102 | 15 | 73,46666667 |
| 10 | TETTE BISCOTTATE | A | 1100 | 15 | 73,33333333 |
**Legge Ammagliati-Serani JR
A fine stagione sarà stilata una classifica delle 40 squadre della lega ordinate per fantapunteggio. Le prime 10 squadre avranno un premio in crediti utilizzabili dall’anno successivo. Questi i premi: 1°: 10 crediti; 2°: 9 crediti; 3°: 8; 4°: 7; 5°: 6; 6°: 5; 7°: 4; 8°: 3; 9°: 2; 10°: 1.