L’ASTA

LE SQUADRE
- GUAMESE DOC – M. ROSSINI
- SCARSENAL – M. DI FLORIO
- UGF PISA – N.LUPERINI / M.PINI
- REAL SAN GINESE – L. LUPORINI
- LUCENSE FC – L. MARCHESCHI
- IBRADIPOSI – M. CERRAI
- DRAKESET – G. BALESTRI
- CSKA SCINA – M. FORTI
- BRIGATA GURREN – A. BIANCHI
ROSE
| BRIGATA GURREN | DRAKESET | ||
| Crediti Iniz. | 537 | Crediti Iniz. | 500 |
| Crediti | 0 | Crediti | 10 |
| SORRENTINO | 16 | SKORUPSKI | 1* |
| PERIN | 5 | TATARUSANU | 19 |
| SZCZESNY | 17 | DRAGOWSKI | 1 |
| 38 | 21 | ||
| CESAR | 4* | ACERBI | 3* |
| MURILLO | 5 | DE SCIGLIO | 1 |
| BRUNO PERES | 20 | CACCIATORE | 3 |
| CANNAVARO | 4 | D’AMBROSIO | 3 |
| ANSALDI | 4 | TOMOVIC | 5 |
| ALEESAMI | 4 | VESELJ | 1 |
| DANILO | 1 | ZAPPACOSTA | 1 |
| MORETTI | 1 | LUKAKU | 1 |
| 43 | 18 | ||
| PAREDES | 7* | BERNARDESCHI | 34* |
| HAMSIK | 20 | BONAVENTURA | 30 |
| BANEGA | 30 | IAGO FALQUE | 36 |
| BASELLI | 20 | SAPONARA | 27 |
| BADELJ | 9 | DUNCAN | 9 |
| SUSO | 19 | VALDIFIORI | 1 |
| PADOIN | 1 | ROG | 1 |
| MAGNANELLI | 1 | KUCKA | 1 |
| 107 | 139 | ||
| SALAH | 111 | KALINIC | 76 |
| MILIK | 177 | DZEKO | 71 |
| GILARDINO | 31 | MURIEL | 75 |
| FALCINELLI | 17 | SAU | 81 |
| PJACA | 12 | TROTTA | 8 |
| MAXI LOPEZ | 1 | MARTINEZ | 1 |
| 349 | 312 | ||
| Ibradiposi | UGF Pisa | ||
| Crediti Iniz. | 503 | Crediti Iniz. | 504 |
| Crediti | 50 | Crediti | 46 |
| VIVIANO | 6* | SPORTIELLO | 20 |
| KARNEZIS | 9 | BIZZARRI | 1 |
| STORARI | 4 | BERISHA | 1 |
| 19 | 22 | ||
| GOLDANIGA | 3 | MASINA | 1* |
| REGINI | 3 | MARTELLA | 4 |
| ASTORI | 6 | PELUSO | 4 |
| WIDMER | 10 | FELIPE | 2 |
| OIKONOMU | 3 | SILVESTRE | 1 |
| ANTONELLI | 1 | G. GOMEZ | 1 |
| CONTI | 1 | BIRAGHI | 1 |
| DAINELLI | 1 | DODO | 1 |
| 28 | 15 | ||
| ALLAN | 8* | RINCON | 1* |
| PRAET | 8 | PERISIC | 30 |
| DI GENNARO | 10 | VECINO | 1 |
| MILINKOVIC SAVIC | 4 | BADU | 1 |
| KESSIE | 7 | CASTRO | 1 |
| CHOCHEV | 1 | ALVAREZ | 1 |
| POLITANO | 6 | MARCHISIO | 1 |
| CARLOS SANCHEZ | 1 | HILJEMARK | 1 |
| 45 | 37 | ||
| HIGUAIN | 201 | PAVOLETTI | 11* |
| DESTRO | 47 | QUAGLIARELLA | 55 |
| INSIGNE | 25 | IMMOBILE | 150 |
| EL SHAARAWY | 51 | ILICIC | 100 |
| PALLADINO | 31 | GABBIADINI | 27 |
| TOTTI | 3 | DEFREL | 41 |
| 361 | 384 | ||
| Scarsenal | CSKA Scina | ||
| Crediti Iniz. | 507 | Crediti Iniz. | 500 |
| Crediti Rim. | 4 | Crediti | 52 |
| HANDANOVIC | 30 | DONNARUMMA | 15 |
| BERNI | 1 | HART | 10 |
| CARRIZO | 1 | GABRIEL | 1 |
| 32 | 26 | ||
| BARZAGLI | 5* | ROMAGNOLI | 16 |
| DANI ALVES | 18 | CEPPITELLI | 1 |
| MIRANDA | 12 | HYSAJ | 9 |
| MANOLAS | 18 | GHOULAM | 9 |
| BASTA | 5 | DE SILVESTRI | 10 |
| ABATE | 3 | GASTALDELLO | 2 |
| LICHSTEINER | 3 | ZAMPANO | 1 |
| FAZIO | 1 | SALAMON | 1 |
| 65 | 49 | ||
| STROOTMAN | 1* | D’ALESSANDRO | 7 |
| KHEDIRA | 35 | KREJCI | 1 |
| LJAJIC | 10 | BIRSA | 15 |
| PAROLO | 15 | JOAO PEDRO | 6 |
| LEMINA | 3 | DE PAUL | 3 |
| KONDOGBIA | 1 | VELOSO | 6 |
| DE ROSSI | 1 | MEMUSHAJ | 1 |
| MEDEL | 1 | BENALI | 1 |
| 67 | 40 | ||
| ICARDI | 155 | DYBALA | 203 |
| BERARDI | 105 | ZAPATA | 82 |
| OCAMPOS | 50 | MATRI | 27 |
| MEGGIORINI | 25 | FARIAS | 5 |
| ZARATE | 3 | LAPADULA | 15 |
| PALACIO | 1 | BUDIMIR | 1 |
| 339 | 333 | ||
| Transporter United | Real San Ginese | ||
| Crediti Iniz. | 500 | Crediti Iniz. | 500 |
| Crediti | 28 | Crediti | 9 |
| REINA | 27 | CONSIGLI | 20 |
| SEPE | 1 | PEGOLO | 1 |
| RAFAEL CABRAL | 1 | LAMANNA | 1 |
| 29 | 22 | ||
| BONUCCI | 21 | CHIELLINI | 14 |
| KOULIBALY | 15 | ALEXSANDRO | 16 |
| ISLA | 5 | MOLINARO | 5 |
| TOLOI | 1 | VERMAELEN | 8 |
| PASQUAL | 2 | G. RODRIGUEZ | 11 |
| CASTAN | 1 | BRUNO ALVES | 2 |
| HEURTAUX | 1 | BARBA | 1 |
| MAKSIMOVIC | 1 | RISPOLI | 4 |
| 47 | 61 | ||
| PJANIC | 43 | CROCE | 1 |
| FELIPE ANDERSON | 18 | CANDREVA | 28 |
| MERTENS | 30 | BORJA VALERO | 30 |
| DIAMANTI | 15 | BIGLIA | 21 |
| ASAMOAH | 1 | VERDI | 9 |
| CIGARINI | 2 | JORGINHO | 5 |
| MONTOLIVO | 1 | BUCHEL | 1 |
| AQUILANI | 1 | CUADRADO | 22 |
| 111 | 117 | ||
| BACCA | 213 | PALOSCHI | 40 |
| PUCCIARELLI | 20 | BORRIELLO | 50 |
| INGLESE | 27 | EDER | 50 |
| BABACAR | 20 | THEREAU | 50 |
| MANAJ | 4 | NIANG | 100 |
| LUIZ ADRIANO | 1 | PINILLA | 1 |
| 285 | 291 | ||
| Guamese Doc | Lucense FC | ||
| Crediti Iniz. | 500 | Crediti Iniz. | 500 |
| Crediti | 209 | Crediti | 11 |
| MARCHETTI | 15 | BUFFON | 50 |
| DA COSTA | 1 | NETO | 1 |
| RAFAEL | 1 | AUDERO | 1 |
| 17 | 52 | ||
| BASTOS | 7 | DE VRIJ | 13 |
| KRAFTH | 2 | FLORENZI | 16 |
| BURDISSO | 8 | BENATIA | 8 |
| ALBIOL | 7 | IZZO | 4 |
| MBAYE | 1 | EVRA | 2 |
| ZUKANOVIC | 5 | PAVLOVIC | 1 |
| CAPUANO | 1 | HOEDT | 1 |
| ANDELKOVIC | 1 | MAXI OLIVERA | 1 |
| 32 | 46 | ||
| LAXALT | 11 | PEROTTI | 51 |
| CRISTANTE | 7 | NAINGGOLAN | 28 |
| LULIC | 3 | GOMEZ | 33 |
| JOAO MARIO | 21 | TAIDER | 2 |
| HETEMAJ | 1 | NTCHAM | 1 |
| RADOVANOVIC | 1 | BENASSI | 2 |
| TELLO | 15 | VERRE | 1 |
| BROZOVIC | 5 | IONITA | 1 |
| 64 | 119 | ||
| CAPRARI | 30 | CALLEJON | 61 |
| MANDZUKIC | 62 | BELOTTI | 156 |
| NESTOROVSKI | 3 | MACCARONE | 50 |
| GABIGOL | 81 | BOYE | 3 |
| SADIQ | 1 | KEITA | 1 |
| PETAGNA | 1 | PENARANDA | 1 |
| 178 | 272 | ||
*: GIOCATORE MANTENUTI
La Lega augura l’in bocca al lupo a tutti i partecipanti.








