L’ASTA

LE SQUADRE
- AC DENTI – L. SERANI
- AS TRONZI – M. AMMAGLIATI
- CS RIPOSA (1) – L. BERTI / M. SERANI
- CYRANO IR – R.CAPOCCHI / I.CHIAVACCI
- FC MARCELLONA – G.AQUINO
- INTERFOGAT – L.VALLI
- MABRAVIIISSIMI FC – S. CATUREGLI
- MOJITO FC – M.BODDI / N.DOVERI
- SJ PARDUS – S. JAVARONE
- SKIACCIAK MOSCA (1) – F.RAPETTI
LE ROSE
| CS Riposa | FC Marcellona | ||
| Crediti Iniz. | 501 | Crediti Iniz. | 517 |
| Crediti Rim. | 4 | Crediti | 1 |
| HANDANOVIC | 57 | SZCZESNY | 46 |
| CARRIZO | 1 | ALLISON | 3 |
| BERNI | 1 | LOBONT | 1 |
| 59 | 50 | ||
| MIRANDA | 22 | RUGANI | 1* |
| KOULIBALY | 22 | BONUCCI | 32 |
| CHIELLINI | 20 | ALBIOL | 18 |
| CANNAVARO | 10 | MUNOZ | 2 |
| MOLINARO | 2 | GOBBI | 1 |
| SILVESTRE | 2 | BOVO | 1 |
| MAKSIMOVIC | 10 | RADU | 1 |
| GASTALDELLO | 2 | MORETTI | 1 |
| 90 | 57 | ||
| KHEDIRA | 8* | BERNARDESCHI | 1* |
| BIRSA | 23 | IAGO FALQUE | 46 |
| LAXALT | 21 | SUSO | 51 |
| JORGINHO | 30 | DUNCAN | 15 |
| FELIPE ANDERSON | 53 | VECINO | 2 |
| D’ALESSANDRO | 22 | DZEMAILI | 1 |
| MONTOLIVO | 3 | BADU | 2 |
| CROCE | 1 | BROZOVIC | 5 |
| 161 | 123 | ||
| DESTRO | 82 | PUCCIARELLI | 1* |
| LUIS ALBERTO | 5 | PAVOLETTI | 96 |
| QUAGLIARELLA | 66 | BERARDI | 93 |
| INGLESE | 25 | KALINIC | 94 |
| NESTOROVSKI | 8 | FLORO FLORES | 1 |
| PALACIO | 1 | TROTTA | 1 |
| 187 | 286 | ||
| Skiacciak Mosca | SJ Pardus | ||
| Crediti Iniz. | 500 | Crediti Iniz. | 529 |
| Crediti | 0 | Crediti | 6 |
| CONSIGLI | 11 | REINA | 65 |
| VIVIANO | 10 | RAFAEL | 1 |
| KARNEZIS | 7 | SEPE | 1 |
| 28 | 67 | ||
| BRUNO PERES | 25 | ACERBI | 20 |
| DE VRJI | 16 | VERMAELEN | 13 |
| DE SILVESTRI | 20 | G. RODRIGUEZ | 35 |
| KONKO | 1 | G. GOMEZ | 10 |
| JUAN JESUS | 5 | TOMOVIC | 3 |
| RISPOLI | 1 | ARMERO | 1 |
| DE MAIO | 3 | TONELLI | 1 |
| ZAPPACOSTA | 1 | WALLACE | 1 |
| 72 | 84 | ||
| STROOTMAN | 1* | MERTENS | 14* |
| MEDEL | 1 | PEROTTI | 94 |
| POLITANO | 22 | DE PAUL | 20 |
| KREJCI | 16 | LEMINA | 4 |
| PAREDES | 10 | LJAJIC | 40 |
| AQUILANI | 2 | BADELJ | 5 |
| MEMUSHAI | 9 | TORREIRA | 1 |
| KONDOGBIA | 7 | HETEMAJ | 3 |
| 68 | 181 | ||
| ILICIC | 10* | INSIGNE | 99 |
| ICARDI | 200 | MURIEL | 80 |
| DEFREL | 40 | FARIAS | 3 |
| MANDZUKIC | 80 | BABACAR | 1 |
| RICCI | 1 | ZARATE | 7 |
| PENARANDA | 1 | TOTTI | 1 |
| 332 | 191 | ||
| Cyrano IR | Mojito Football Club | ||
| Crediti Iniz. | 550 | Crediti Iniz. | 522 |
| Crediti | 0 | Crediti | 17 |
| BIZZARRI | 3* | SORRENTINO | 10 |
| HART | 25 | SPORTIELLO | 4 |
| SKORUPSKI | 2 | STORARI | 6 |
| 30 | 20 | ||
| GHOULAM | 3* | FLORENZI | 10* |
| ALEESAMI | 1 | HYSAJ | 3* |
| BASTOS | 11 | ZUKANOVIC | 5 |
| BASTA | 10 | MASINA | 6 |
| D’AMBROSIO | 8 | CESAR | 3 |
| WIDMER | 4 | LIROLA | 1 |
| BRUNO ALVES | 4 | BURDISSO | 5 |
| GAZZOLA | 3 | COSTA | 1 |
| 44 | 34 | ||
| BORJA VALERO | 10* | BIGLIA | 9* |
| SAPONARA | 32 | CANDREVA | 91 |
| VELOSO | 9 | NAINGGOLAN | 62 |
| JOAO PEDRO | 13 | BENASSI | 9 |
| BASELLI | 15 | PAROLO | 24 |
| KUMS | 5 | VERDI | 3 |
| KESSIE | 9 | J.MAURI | 1 |
| BRUNO FERNANDES | 3 | DE ROSSI | 2 |
| 96 | 201 | ||
| HIGUAIN | 175 | BELOTTI | 120 |
| BACCA | 125 | CALLEJON | 84 |
| EL SHAARAWY | 41 | MANAJ | 1 |
| CAPRARI | 2 | GILARDINO | 25 |
| PJACA | 35 | MEGGIORINI | 12 |
| FALCINELLI | 2 | GABIGOL | 7 |
| 380 | 250 | ||
| AS Tronzi | A.C. Denti | ||
| Crediti Iniz. | 525 | Crediti Iniz. | 507 |
| Crediti | 5 | Crediti | 20 |
| TATARUSANU | 31 | DONNARUMMA | 50 |
| DRAGOWSKI | 1 | GABRIEL | 1 |
| LEZZERINI | 1 | PLIZZARI | 1 |
| 33 | 52 | ||
| DANILO | 3* | MANOLAS | 9* |
| ASTORI | 16 | ROMAGNOLI | 20 |
| LAURINI | 1 | ISLA | 7 |
| GOLDANIGA | 3 | MURILLO | 22 |
| MURRU | 1 | CASTAN | 12 |
| MASIELLO | 1 | MARTELLA | 1 |
| LUKAKU | 5 | HERTEAUX | 3 |
| SALAMON | 1 | DAINELLI | 1 |
| 31 | 75 | ||
| HAMSIK | 86 | ALLAN | 1* |
| BANEGA | 23 | PERISIC | 72 |
| R. ALVAREZ | 16 | CUADRADO | 30 |
| PADOIN | 1 | DIAMANTI | 16 |
| MAGNANELLI | 6 | RINCON | 10 |
| KUCKA | 2 | MILINKOVIC SAVIC | 2 |
| CASTRO | 1 | LULIC | 18 |
| LUCAS EVANGELISTA | 1 | SOSA | 5 |
| 136 | 154 | ||
| GABBIADINI | 14* | BORRIELLO | 4* |
| MILIK | 121 | IMMOBILE | 102 |
| SALAH | 100 | PALOSCHI | 60 |
| ZAPATA | 48 | OCAMPOS | 36 |
| EDER | 36 | LAPADULA | 3 |
| SIMY | 1 | DJORDJEVIC | 1 |
| 320 | 206 | ||
| Interfogat | MaBraviiisimi FC | ||
| Crediti Iniz. | 527 | Crediti Iniz. | 510 |
| Crediti | 28 | Crediti | 2 |
| BUFFON | 61 | MARCHETTI | 20 |
| CORDAZ | 1 | PERIN | 16 |
| NETO | 1 | LAMANNA | 1 |
| 63 | 37 | ||
| ALEX SANDRO | 10* | BARZAGLI | 6* |
| ABATE | 4 | BENATIA | 26 |
| DANI ALVES | 36 | PELUSO | 4 |
| DE SCIGLIO | 6 | PASQUAL | 7 |
| EVRA | 8 | IZZO | 7 |
| LICHSTEINER | 16 | REGINI | 4 |
| ANSALDI | 11 | FELIPE | 1 |
| TOLOI | 1 | CAMPAGNARO | 1 |
| 92 | 56 | ||
| BONAVENTURA | 10* | TELLO | 10* |
| JOAO MARIO | 26 | A. GOMEZ | 58 |
| PJANIC | 72 | PRAET | 17 |
| ASAMOAH | 10 | VERRE | 1 |
| MARCHISIO | 30 | NTCHAM | 16 |
| DI GENNARO | 1 | TAIDER | 1 |
| C. SANCHEZ | 2 | IONITA | 1 |
| GAKPE | 1 | VALDIFIORI | 1 |
| 152 | 105 | ||
| MATRI | 1* | DYBALA | 184 |
| DZEKO | 103 | NIANG | 77 |
| SAU | 26 | MACCARONE | 44 |
| THEREAU | 55 | SIMEONE | 1 |
| PALLADINO | 6 | PINILLA | 2 |
| BAHEBECK | 1 | SADIQ | 1 |
| 192 | 310 | ||
*: Giocatori confermato









